高校野球10大ニュース (2008年)
|
| 1 | 東浜完封、沖縄尚学が大勝V!比嘉マジック、監督でもV(選抜) | 73 |
|
| 2 | 常葉菊川4強!猛攻6回10点、智弁和歌山の猛追かわす | 61 |
| 3 | 福知山成美に一瞬の死角!常葉菊川、果敢な走塁で逆転 | 58 |
| 4 | 坂口1イニング2発!8回猛攻11点、智弁和歌山8強 | 56 |
|
| 5 | 決勝セーフティスクイズ!浦添商が慶応を振り切り4強 | 45 |
| 6 | 大阪桐蔭17年ぶり2回目の全国制覇!21安打17点大勝 | 40 |
| 7 | 伊波を攻略、前田満塁弾で一挙9点!常葉菊川が決勝へ | 33 |
| 8 | 井上サヨナラ2ラン!報徳学園2発で新潟県央工を撃破 | 28 |
| 9 | 北大津が土屋後略、横浜に逆転快勝!強豪連破で旋風(選抜) | 27 |
| 10 | 斎藤12失点、伊波9失点!浦添商が乱戦を勝ち上がる | 24 |
そ の 他 | 履正社サヨナラ!古豪・下関商の9回2発同点劇は見事(選抜) | 21 |
| 天理11回サヨナラ決着V!西浦殊勲打(秋季近畿大会) | 20 |
| 沖縄尚学8回逆転決勝へ!東洋大姫路は目前の勝利逃す(選抜) | 16 |
| 千葉経大付8強!稲葉2ラン斎藤完投、常葉菊川を撃破(選抜) | 15 |
| 聖望学園が初の決勝進出!千葉経大付との関東対決制す(選抜) | 14 |
| 平安、鹿児島工譲らず!激闘3−3引分再試合(選抜) | 12 |
| 雨中の激闘、智弁和歌山8強!平生は11回に力尽きる(選抜) | 11 |
| 慶応88年ぶり8強!完封リレーで青森山田に競り勝ち | 10 |
| 慶応、神宮大会初V!天理に打ち勝つ(明治神宮大会) | 10 |
| 宇治山田商、逆転サヨナラ初勝利!平生12奪三振力投(選抜) | 9 |
| 清峰3年ぶりV!今村が神村学園を完封(秋季九州大会) | 9 |
| 佐野完封!21世紀枠・安房が甲子園初出場・初勝利(選抜) | 8 |
| 千葉経大付サヨナラ4強!長野日大7点差追いつく乱戦(選抜) | 8 |
| 鹿児島実12回に赤川攻略!宮崎商と無失策の守り合い | 8 |
| 宇野決勝打&完封!21世紀枠・華陵が慶応破り初勝利(選抜) | 7 |
| 慶応49年ぶり関東王者!習志野を逆転(秋季関東大会) | 7 |
| 再試合を制し平安8強!川口が6安打完封1−0(選抜) | 6 |
| 10回氏家サヨナラ犠飛!報徳学園が近畿勢対決を制す | 5 |
| 大阪桐蔭が土屋攻略、序盤に5点!萩原トドメの2ラン | 5 |
| 大阪桐蔭16安打猛攻で4強!報徳学園、近田打たれる | 4 |
| 岡田完封、坂口3安打!智弁和歌山が済美を撃破 | 4 |
| センバツ開幕!21世紀枠・成章が逆転で甲子園初勝利(選抜) | 3 |
| 上村完封、長野日大8強!機動力で北大津を撃破(選抜) | 3 |
| 佐藤6安打完封!東洋大姫路が智弁和歌山を下し4強(選抜) | 3 |
| 沖縄尚学8強!西銘2ラン東浜完投、明徳義塾を撃破(選抜) | 2 |
| 鹿児島工センバツ初勝利!内村11奪三振、水戸商下す(選抜) | 2 |
| 明徳義塾スクイズで勝ち越し!関東一との因縁対決制す(選抜) | 2 |
| 奥田ペドロ、サヨナラアーチ!本庄一が初出場・初勝利 | 2 |
| 先制2ラン筒香4打点!横浜が浦和学院の猛追かわす | 2 |
| 大塚、平安打線を2安打完封!聖望学園大勝で4強入り(選抜) | 1 |
| 鳴門工が再逆転サヨナラ粘り勝ち!本荘9回逆転束の間 | 1 |
| 木元が佐賀商を完封!倉敷商が堅守で19年ぶりの夏1勝 | 1 |
| 国士舘6年ぶり王者!早稲田実を破る(秋季東京大会) | 1 |
| 日本文理8回7点、逆転V!富山商惜敗(秋季北信越大会) | 1 |
| 倉敷工、県4位から37年ぶり中国王者へ(秋季中国大会) | 1 |
| 西条20年ぶりV!今治西との再戦制す(秋季四国大会) | 1 |
| 初の特待生実態調査を実施、結果を公表(特待生制度) | 1 |
| 80年の歴史を継承、リニューアル工事(阪神甲子園球場) | 1 |
| 合計 | 682票 |
印象に残った「チーム」トップ10 (2008年)
|
| 1 | 常葉菊川(静岡) | |
| 2 | 沖縄尚学(沖縄) | 83 |
| 3 | 大阪桐蔭(大阪) | 70 |
| 4 | 浦添商(沖縄) | 56 |
| 5 | 慶応(神奈川) | 49 |
| 6 | 智弁和歌山(和歌山) | 43 |
| 7 | 報徳学園(兵庫) | 32 |
| 8 | 聖望学園(埼玉) | 25 |
| 9 | 横浜(神奈川) | 18 |
| 10 | 宮崎商(宮崎) | 15 |
そ の 他 | 北大津(滋賀) | 13 |
| 天理(奈良) | 12 |
| 平安(京都) | 11 |
| 千葉経大付(千葉) | 10 |
| 清峰(長崎) | 10 |
| 宇治山田商(三重) | 9 |
| 福知山成美(京都) | 9 |
| 履正社(大阪) | 9 |
| 東洋大姫路(兵庫) | 9 |
| 鹿児島工(鹿児島) | 8 |
| 安房(千葉) | 7 |
| 駒大岩見沢(北海道) | 6 |
| 長野日大(長野) | 6 |
| 青森山田(青森) | 5 |
| 鹿児島実(鹿児島) | 4 |
| 聖光学院(福島) | 3 |
| 木更津総合(千葉) | 3 |
| 新潟県央工(新潟) | 3 |
| 智弁学園(奈良) | 3 |
| 下関商(山口) | 3 |
| 浦和学院(埼玉) | 2 |
| 関東一(東京) | 2 |
| 市岐阜商(岐阜) | 2 |
| 広陵(広島) | 2 |
| 総合技術(広島) | 2 |
| 華陵(山口) | 2 |
| 明徳義塾(高知) | 2 |
| 以下、9校(各1票)は省略 | 9 |
| 無回答 | 13 |
印象に残った「選手」トップ10 (2008年)
|
| 1 | 坂口真規(智弁和歌山) | 92 |
|
| 2 | 東浜 巨(沖縄尚学) | 74 |
| 3 | 浅村栄斗(大阪桐蔭) | 55 |
| 4 | 伊波翔悟(浦添商) | 51 |
| 5 | 町田友潤(常葉菊川) | 40 |
| 6 | 戸狩聡希(常葉菊川) | 31 |
| 7 | 田村 圭(慶応) | 30 |
| 8 | 前田隆一(常葉菊川) | 27 |
| 9 | 伊藤慎悟(常葉菊川) | 22 |
| 10 | 萩原圭悟(大阪桐蔭) | 18 |
そ の 他 | 赤川克紀(宮崎商) | 16 |
| 斎藤圭祐(千葉経大付) | 14 |
| 奥村翔馬(大阪桐蔭) | 14 |
| 平生拓也(宇治山田商) | 12 |
| 大田泰示(東海大相模) | 12 |
| 福島由登(大阪桐蔭) | 11 |
| 岡田俊哉(智弁和歌山) | 11 |
| 土屋健二(横浜) | 10 |
| 近田怜王(報徳学園) | 10 |
| 大塚椋司(聖望学園) | 9 |
| 佐藤翔太(東洋大姫路) | 9 |
| 田中 優(木更津総合) | 8 |
| 川口 亮(平安) | 8 |
| 井上貴晴(報徳学園) | 8 |
| 山城一樹(浦添商) | 8 |
| 筒香嘉智(横浜) | 7 |
| 植田秀志(福知山成美) | 7 |
| 勝谷直紀(智弁和歌山) | 6 |
| 石川 駿(北大津) | 5 |
| 松本幸一郎(横浜) | 4 |
| 上地俊樹(浦添商) | 4 |
| 木村謙吾(仙台育英) | 3 |
| 白村明弘(慶応) | 3 |
| 橋本 到(仙台育英) | 2 |
| 鹿嶋勇太(安房) | 2 |
| 内野 聡(天理) | 2 |
| 上本崇司(広陵) | 2 |
| 平木良典(八頭) | 2 |
| 今村 猛(清峰) | 2 |
| 岩下 圭(鹿児島実) | 2 |
| 以下、12選手(各1票)は省略 | 12 |
| 無回答 | 22 |
印象に残った「対戦カード」トップ10 (2008年)
|
| 1 | 常葉菊川13−10智弁和歌山(選手権大会/準々決勝) | 86 |
|
| 2 | 浦添商4−3慶応(選手権大会/準々決勝) | 65 |
|
| 3 | 常葉菊川2−1福知山成美(選手権大会/2回戦) | 58 |
| 4 | 常葉菊川9−4浦添商(選手権大会/準決勝) | 44 |
| 5 | 沖縄尚学4−2東洋大姫路(選抜大会/準決勝) | 34 |
| 6 | 大阪桐蔭7−4報徳学園(選手権大会/準々決勝) | 29 |
| 7 | 鹿児島実4−1宮崎商(選手権大会/2回戦) | 28 |
| 8 | 浦添商12−9千葉経大付(選手権大会/2回戦) | 25 |
| 8 | 平安(1)3−3(0)鹿児島工(選抜大会/3回戦)*再試合含む | 25 |
| 10 | 報徳学園4−2新潟県央工(選手権大会/1回戦) | 24 |
そ の 他 | 報徳学園5−4智弁学園(選手権大会/2回戦) | 21 |
| 横浜6−5浦和学院(選手権大会/1回戦) | 18 |
| 智弁和歌山2−1宇治山田商(選抜大会/3回戦) | 18 |
| 大阪桐蔭17−0常葉菊川(選手権大会/決勝) | 17 |
| 北大津6−2横浜(選抜大会/2回戦) | 14 |
| 沖縄尚学3−1明徳義塾(選抜大会/3回戦) | 13 |
| 大阪桐蔭6−5金沢(選手権大会/2回戦) | 12 |
| 常葉菊川11−9倉敷商(選手権大会/3回戦) | 10 |
| 浦添商5−2沖縄尚学(選手権沖縄大会/決勝) | 10 |
| 履正社3−2下関商(選抜大会/2回戦) | 8 |
| 慶応9−6東海大相模(選手権北神奈川大会/決勝) | 8 |
| 天理1−0PL学園(秋季近畿大会/決勝) | 7 |
| 聖望学園4−2千葉経大付(選抜大会/準決勝) | 6 |
| 沖縄尚学9−0聖望学園(選抜大会/決勝) | 6 |
| 北大津3−2東北(選抜大会/1回戦) | 6 |
| 千葉経大付7−2常葉菊川(選抜大会/3回戦) | 5 |
| 智弁和歌山15−3駒大岩見沢(選手権大会/3回戦) | 5 |
| 智弁和歌山3−0済美(選手権大会/1回戦) | 4 |
| 沖縄尚学4−2天理(選抜大会/準々決勝) | 4 |
| 千葉経大付8−7長野日大(選抜大会/準々決勝) | 3 |
| 東洋大姫路2−0智弁和歌山(選抜大会/準々決勝) | 3 |
| 華陵1−0慶応(選抜大会/2回戦) | 3 |
| 沖縄尚学1−0聖光学院(選抜大会/2回戦) | 3 |
| 横浜3−2仙台育英(選手権大会/3回戦) | 3 |
| 東邦5−4清峰(選手権大会/2回戦) | 3 |
| 安房2−0城北(選抜大会/1回戦) | 2 |
| 長野日大2−0北大津(選抜大会/3回戦) | 2 |
| 八頭1−0宇都宮南(選抜大会/2回戦) | 2 |
| 慶応2−0青森山田(選手権大会/3回戦) | 2 |
| 近大付8−7PL学園(選手権南大阪大会/決勝) | 2 |
| 北条4−0東洋大姫路(選手権東兵庫大会/2回戦) | 2 |
| 報徳学園2−1神戸弘陵(選手権東兵庫大会/決勝) | 2 |
| 総合技術5−4呉宮原(選手権広島大会/準々決勝) | 2 |
| 以下、11試合(各1票)は省略 | 11 |
| 無回答 | 26 |