高校野球10大ニュース (2010年)
|
| 1 | 興南が春夏連覇!沖縄の夢、史上6校目の偉業で完結 | |
| 2 | 興南連覇に王手!5失点の島袋を打線が援護して逆転 | 69 |
| 3 | 仙台育英が9回2死から逆転勝ち!開星、痛恨の落球 | 59 |
| 4 | 興南センバツ初優勝!延長12回5点、島袋198球熱投(選抜) | 46 |
| 5 | 歳内が5安打完封!有原に投げ勝ち聖光学院1−0広陵 | 41 |
|
| 6 | 東海大相模が40年ぶり夏の決勝へ!全員安打で再逆転 | 29 |
| 7 | 聖光学院が履正社を5−2撃破!歳内が2失点完投勝利 | 22 |
| 8 | 成田4強一番乗り!関東一の追撃かわし中川3失点完投 | 16 |
| 9 | 仙台育英が延長12回に決勝3点!延岡学園を振り切る | 13 |
| 10 | 興南が決勝進出!大垣日大に10−0大勝、島袋7回零封(選抜) | 11 |
そ の 他 | 日大三逆転で決勝進出!打線爆発8回全員得点の10点(選抜) | 10 |
| 有原が中京大中京の連覇阻止!8回1/3散発4安打零封(選抜) | 10 |
| 広陵1−0サヨナラ8強!投手戦を制し有原2安打完封(選抜) | 9 |
| 浜田完封!宮崎工センバツ初勝利、52年ぶり甲子園勝利(選抜) | 7 |
| 五明が嘉手納を2安打完封!花咲徳栄7年ぶり初戦突破(選抜) | 7 |
| 早稲田実が21点圧勝!中京大中京の夏連覇の夢砕く | 6 |
| 報徳学園逆転で初戦突破!粘る砺波工を1点差でかわす | 6 |
| 成田の中川が智弁和歌山を翻弄、14奪三振1失点完投 | 5 |
| 三重が延長10回サヨナラで初戦を突破!今治西を下す(選抜) | 5 |
| 向陽45年ぶり勝ち名乗り!藤田が白根に2−1で投げ勝つ(選抜) | 5 |
| 島袋が帝京を5安打完封!興南は初のセンバツ4強(選抜) | 4 |
| 鹿児島実が毎回の23安打猛攻で15点!能代商に圧勝 | 3 |
| 我如古8打席連続安打!興南8強、智弁和歌山に快勝(選抜) | 3 |
| 日大三が初の神宮王者!鹿児島実を破る(明治神宮大会) | 3 |
| 帝京10回サヨナラ!三重は9回2死から勝利を逃す(選抜) | 2 |
| 自由ケ丘が初出場・初勝利!東海大相模を4−2で撃破(選抜) | 2 |
| 有原8四死球13奪三振、苦しんで完投!広陵が初戦突破(選抜) | 2 |
| 興南センバツ初勝利!島袋が無四球14奪三振で関西下す(選抜) | 2 |
| 帝京逆転3−2で神戸国際大付を撃破!決勝点は捕逸(選抜) | 2 |
| 大垣日大3年ぶり8強!大阪桐蔭に快勝、葛西が完投(選抜) | 2 |
| 明徳義塾が逆転!夏の出場、12大会連続の初戦突破 | 1 |
| 延岡学園32年ぶり勝利!大分工に延長10回サヨナラ | 1 |
| 大垣日大サヨナラ!延長10回で決着、川島健闘及ばず(選抜) | 1 |
| 中京大中京2年連続8強入り!神港学園に2−1競り勝ち(選抜) | 1 |
| 北照が初の8強!終盤の攻防を制し自由ケ丘に競り勝つ(選抜) | 1 |
| 大垣日大が序盤で10点!北照を圧倒、3年ぶりの4強(選抜) | 1 |
| 浦和学院V!東海大相模の連覇を阻止(秋季関東大会) | 1 |
| 日大三が9年ぶり優勝!吉永5安打完封(秋季東京大会) | 1 |
| 鹿児島実7回目のV!九州国際大付を下す(秋季九州大会) | 1 |
| 合計 | 692票 |
印象に残った「チーム」トップ10 (2010年)
|
| 1 | 興南(沖縄) | |
| 2 | 報徳学園(兵庫) | 55 |
| 3 | 東海大相模(神奈川) | 46 |
| 4 | 聖光学院(福島) | 40 |
| 5 | 成田(千葉) | 35 |
| 6 | 仙台育英(宮城) | 30 |
| 7 | 日大三(東京) | 27 |
| 8 | 広陵(広島) | 22 |
| 9 | 新潟明訓(新潟) | 19 |
| 10 | 北大津(滋賀) | 16 |
そ の 他 | 早稲田実(東京) | 14 |
| 九州学院(熊本) | 13 |
| 開星(島根) | 11 |
| 宮崎工(宮崎) | 9 |
| 向陽(和歌山) | 8 |
| 花咲徳栄(埼玉) | 7 |
| 関東一(東京) | 5 |
| 大垣日大(岐阜) | 4 |
| 帝京(東京) | 3 |
| 砺波工(富山) | 3 |
| 敦賀気比(福井) | 3 |
| 三重(三重) | 3 |
| 延岡学園(宮崎) | 3 |
| 北照(北海道) | 2 |
| 中京大中京(愛知) | 2 |
| 履正社(大阪) | 2 |
| 南陽工(山口) | 2 |
| 西日本短大付(福岡) | 2 |
| 自由ケ丘(福岡) | 2 |
| 佐賀学園(佐賀) | 2 |
| 鹿児島実(鹿児島実) | 2 |
| 滑川総合(埼玉) | 2 |
| コザ(沖縄) | 2 |
| 以下、10校(各1票)は省略 | 10 |
| 無回答 | 16 |
印象に残った「選手」トップ10 (2010年)
|
| 1 | 島袋洋奨(興南) | |
| 2 | 歳内宏明(聖光学院) | 61 |
| 3 | 我如古盛次(興南) | 47 |
| 4 | 一二三慎太(東海大相模) | 42 |
| 5 | 三瓶将大(仙台育英) | 36 |
| 5 | 中川 諒(成田) | 36 |
| 7 | 山崎福也(日大三) | 28 |
| 8 | 有原航平(広陵) | 20 |
| 9 | 田中一也(仙台育英) | 17 |
| 10 | 国吉大陸(興南) | 15 |
そ の 他 | 白根尚貴(開星) | 11 |
| 真栄平大輝(興南) | 11 |
| 岡本拓也(北大津) | 10 |
| 浜田智博(宮崎工) | 9 |
| 鈴木健介(早稲田実) | 9 |
| 山川大輔(興南) | 8 |
| 岩本 輝(南陽工) | 7 |
| 葛西侑也(大垣日大) | 7 |
| 藤田達也(向陽) | 6 |
| 又野知弥(北照) | 6 |
| 渡辺政孝(九州学院) | 6 |
| 五明大輔(花咲徳栄) | 5 |
| 大西一成(報徳学園) | 5 |
| 木村謙吾(仙台育英) | 4 |
| 吉田正尚(敦賀気比) | 4 |
| 磯村嘉孝(中京大中京) | 3 |
| 池田 駿(新潟明訓) | 3 |
| 田村昌大(新潟明訓) | 3 |
| 山口元気(北大津) | 3 |
| 田村伊知郎(報徳学園) | 3 |
| 八代和真(報徳学園) | 3 |
| 後藤駿太(前橋商) | 2 |
| 福山 亮(東海大相模) | 2 |
| 渡辺 勝(東海大相模) | 2 |
| 伊集院駿(東海大相模) | 2 |
| 吉沢翔吾(日大三) | 2 |
| 野口亮太(前橋商) | 2 |
| 白井慶一(関東一) | 2 |
| 山田哲人(履正社) | 2 |
| 峰下智弘(佐賀学園) | 2 |
| 以下、14選手(各1票)は省略 | 14 |
| 無回答 | 17 |
印象に残った「対戦カード」トップ10 (2010年)
|
| 1 | 興南6−5報徳学園(選手権大会/準決勝) | |
| 2 | 仙台育英6−5開星(選手権大会/1回戦) | 92 |
| 3 | 興南10−5日大三(選抜大会/決勝) | 88 |
| 4 | 興南13−1東海大相模(選手権大会/決勝) | 74 |
| 5 | 聖光学院1−0広陵(選手権大会/2回戦) | 48 |
| 6 | 聖光学院5−2履正社(選手権大会/3回戦) | 29 |
| 7 | 早稲田実21−6中京大中京(選手権大会/2回戦) | 21 |
| 8 | 日大三14−9広陵(選抜大会/準決勝) | 17 |
| 9 | 興南10−3聖光学院(選手権大会/準々決勝) | 16 |
| 10 | 東海大相模11−7成田(選手権大会/準決勝) | 14 |
そ の 他 | 仙台育英10−7延岡学園(選手権大会/2回戦) | 12 |
| 広陵1−0宮崎工(選抜大会/2回戦) | 12 |
| 九州学院8−7鹿児島実(選手権大会/3回戦) | 9 |
| 成田2−1智弁和歌山(選手権大会/1回戦) | 7 |
| 広陵5−1中京大中京(選抜大会/準々決勝) | 7 |
| 報徳学園3−2砺波工(選手権大会/1回戦) | 6 |
| 向陽2−1開星(選抜大会/1回戦) | 5 |
| 成田6−5北大津(選手権大会/3回戦) | 4 |
| 北大津11−4常葉橘(選手権大会/1回戦) | 4 |
| 興南10−0大垣日大(選抜大会/準決勝) | 4 |
| 成田6−3関東一(選手権大会/準々決勝) | 3 |
| 新潟明訓5−3京都外大西(選手権大会/2回戦) | 3 |
| 中京大中京2−1南陽工(選手権大会/1回戦) | 3 |
| 興南5−1帝京(選抜大会/準々決勝) | 3 |
| 新潟明訓1−0西日本短大付(選手権大会/3回戦) | 2 |
| 佐賀学園3−2長崎日大(選手権大会/2回戦) | 2 |
| 興南7−2智弁和歌山(選抜大会/2回戦) | 2 |
| 敦賀気比7−5花咲徳栄(選抜大会/2回戦) | 2 |
| 広陵7−6立命館宇治(選抜大会/1回戦) | 2 |
| 宮崎工4−0前橋工(選抜大会/1回戦) | 2 |
| 自由ケ丘4−2東海大相模(選抜大会/1回戦) | 2 |
| 花咲徳栄4−0嘉手納(選抜大会/1回戦) | 2 |
| 三重6−5今治西(選抜大会/1回戦) | 2 |
| 桶川7−6滑川総合(選手権埼玉大会/2回戦) | 2 |
| 履正社8−7PL学園(選手権大阪大会4回戦) | 2 |
| 以下、12試合(各1票)は省略 | 12 |
| 無回答 | 16 |