高校野球10大ニュース (2014年)
|
1 | 歴史的な激闘は延長50回!中京3-0崇徳(軟式選手権大会) | |
2 | ◎星稜0−8の劣勢を跳ね返す9回逆転サヨナラV甲子園(石川大会) | 33 |
3 | 龍谷大平安が選抜初制覇!履正社との近畿勢対決を制す(選抜) | 31 |
4 | 新井の逆転サヨナラ2ラン!日本文理が富山商を下し8強 | 29 |
5 | 5発飛び交う敦賀気比との打撃戦を制し大阪桐蔭が決勝へ | 28 |
|
6 | 壮絶な逆転劇!初回8失点の大垣日大が12-10大逆転 | 26 |
7 | 春日部共栄が開幕戦で選抜覇者・龍谷大平安を5-1撃破 | 16 |
8 | 盛岡大付が夏初勝利!松本が変化球で東海大相模を翻弄 | 14 |
9 | 北信越勢ついに無傷の9連勝!星稜16年ぶり3回戦進出 | 13 |
10 | 広島新庄と桐生一互いに譲らず1-1延長15回引分再試合(選抜) | 11 |
10 | 延長11回サヨナラ押し出し!三重が粘って広陵を撃破 | 11 |
そ の 他 / ◎ 番 外 リ ク エ ス ト | 健大高崎4試合連続の二桁安打&7盗塁!初の8強進出 | 10 |
敦賀気比19年ぶり4強!峯3ラン&平沼4安打2失点完投 | 10 |
三重が初の選手権決勝進出!今井が日本文理を5安打完封 | 9 |
大阪桐蔭が夏の全国制覇2年ぶり4回目!三重を7回逆転 | 9 |
豊川初出場で4強!田中が沖縄尚学を抑え3試合連続完投(選抜) | 8 |
豊川が初出場・初勝利!日本文理に延長13回サヨナラ勝ち(選抜) | 6 |
佐野日大が初の選抜8強!智弁学園に延長10回サヨナラ(選抜) | 6 |
27年ぶり出場の池田が逆転サヨナラ!海南に劇的勝利(選抜) | 5 |
龍谷大平安40年ぶり選抜4強!延長10回サヨナラ暴投(選抜) | 5 |
履正社が乱打戦を制し初の決勝進出!金岡が9回同点ソロ(選抜) | 5 |
東海大四21年ぶりの初戦突破!九州国際大付に6-1快勝 | 5 |
富山商が関西を下し41年ぶり夏2勝!森田2試合連続完投 | 5 |
延長15回サヨナラ暴投!明徳義塾が智弁和歌山を撃破(選抜) | 4 |
広島新庄が初出場・初勝利!山岡が13奪三振2安打完封(選抜) | 4 |
八戸学院光星が横浜を撃破!深江2ラン・新井徳ソロ(選抜) | 4 |
山形中央が夏初勝利!小松との大乱戦を逆転9-8で制す | 4 |
明徳義塾が夏の初戦16連勝!智弁学園に10-4で圧勝 | 4 |
◎安楽投手などを育て上げた名将・上甲正典監督(済美)が死去 | 3 |
山城が報徳学園を4安打完封!沖縄尚学1-0で初戦を突破(選抜) | 3 |
岡本ソロアーチ2発!智弁学園が東海王者・三重に快勝(選抜) | 3 |
佐野日大が初の選抜4強!田嶋が明徳義塾の岸に投げ勝つ(選抜) | 3 |
◎史上初、夏の選手権大会開会式が台風の影響で2日連続順延 | 2 |
森田が日大鶴ヶ丘を完封!富山商10年ぶりの夏1勝 | 2 |
鹿屋中央が初出場・初勝利!市和歌山に12回サヨナラ | 2 |
聖光学院5大会連続で初戦突破!神戸国際大付を2-1撃破 | 2 |
山城14奪三振の1失点完投!沖縄尚学が作新学院を撃破 | 2 |
聖光学院4年ぶり8強!サヨナラスクイズで近江を撃破 | 2 |
東海大菅生8回逆転で18年ぶり2回目のV!(秋季東京大会) | 2 |
以下、番外リクエストを含む8件(各1票)は省略 | 8 |
| 合計 | 445票 (番外リクエスト41件含む) |
印象に残った「チーム」トップ10 (2014年)
|
1 | 三重(三重) | 48 |
|
2 | 富山商(富山) | 44 |
|
3 | 敦賀気比(福井) | 39 |
4 | 龍谷大平安(京都) | 26 |
5 | 豊川(愛知) | 23 |
5 | 星稜(石川) | 23 |
7 | 日本文理(新潟) | 20 |
8 | 健大高崎(群馬) | 19 |
9 | 大垣日大(岐阜) | 17 |
9 | 大阪桐蔭(大阪) | 17 |
そ の 他 | 東海大四(北海道) | 13 |
中京(岐阜・軟式) | 9 |
山形中央(山形) | 8 |
春日部共栄(埼玉) | 7 |
桐生一(群馬) | 7 |
池田(徳島) | 7 |
八戸学院光星(青森) | 6 |
東海大相模(神奈川) | 6 |
盛岡大付(岩手) | 5 |
広島新庄(広島) | 5 |
沖縄尚学(沖縄) | 5 |
聖光学院(福島) | 4 |
佐野日大(栃木) | 4 |
明徳義塾(高知) | 4 |
近江(滋賀) | 3 |
市和歌山(和歌山) | 3 |
PL学園(大阪) | 2 |
崇徳(広島・軟式) | 2 |
済美(愛媛) | 2 |
以下、16校(各1票)は省略 | 16 |
無回答 | 10 |
印象に残った「選手」トップ10 (2014年)
|
1 | 西嶋亮太(東海大四) | 49 |
|
2 | 森田駿哉(富山商) | 36 |
3 | 飯塚悟史(日本文理) | 28 |
4 | 岡本和真(智弁学園) | 22 |
5 | 脇本直人(健大高崎) | 18 |
5 | 岸潤一郎(明徳義塾) | 18 |
7 | 今井重太郎(三重) | 17 |
8 | 長野勇斗(三重) | 13 |
9 | 中村 誠(大阪桐蔭) | 11 |
9 | 平沼翔太(敦賀気比) | 11 |
そ の 他 | 峯本 匠(大阪桐蔭) | 10 |
松井大河(中京・軟式) | 9 |
福島孝輔(大阪桐蔭) | 9 |
松本裕樹(盛岡大付) | 8 |
平山敦規(健大高崎) | 8 |
岡田耕太(敦賀気比) | 8 |
浅井洸耶(敦賀気比) | 8 |
河合泰聖(龍谷大平安) | 7 |
星 兼太(日本文理) | 6 |
香月一也(大阪桐蔭) | 6 |
清水優心(九州国際大付) | 6 |
秦匠太朗(二松学舎大付) | 5 |
浅間大基(横浜) | 5 |
栗原陵矢(春江工) | 5 |
山岡就也(広島新庄) | 5 |
安楽智大(済美) | 5 |
山田知輝(桐生一) | 4 |
田嶋大樹 (佐野日大) | 4 |
御簗 翔 (敦賀気比) | 4 |
西岡武蔵(三重) | 4 |
中古珠輝也(東海大望洋) | 3 |
田中空良(豊川) | 3 |
植田 海(近江) | 3 |
岸田行倫(報徳学園) | 3 |
徳本健太朗(龍谷大平安) | 3 |
佐藤世那(仙台育英) | 2 |
八百板卓丸(聖光学院) | 2 |
勝俣翔貴(東海大菅生) | 2 |
大江竜聖(二松学舎大付) | 2 |
宇都宮東真(三重) | 2 |
高橋純平(県岐阜商) | 2 |
古沢勝吾(九州国際大付) | 2 |
以下、13選手(各1票)は省略 | 13 |
無回答 | 13 |
印象に残った「対戦カード」トップ10 (2014年)
|
1 | 日本文理6−5富山商(選手権大会/3回戦) | 42 |
1 | 大垣日大12−10藤代(選手権大会/1回戦) | 42 |
3 | 大阪桐蔭15−9敦賀気比(選手権大会/準決勝) | 39 |
4 | 星稜9−8小松大谷(石川大会/決勝) | 35 |
5 | 山形中央9−8小松(選手権大会/1回戦) | 22 |
6 | 三重5−4広陵(選手権大会/1回戦) | 20 |
7 | 龍谷大平安6−2履正社(選抜大会/決勝) | 17 |
7 | 中京3−0崇徳(軟式選手権大会/準決勝) | 17 |
9 | 大阪桐蔭4−3三重(選手権大会/決勝) | 16 |
10 | 桐生一1−1広島新庄(選抜大会/2回戦) | 14 |
そ の 他 | 盛岡大付4−3東海大相模(選手権大会/2回戦) | 13 |
大阪桐蔭5−3明徳義塾(選手権大会/2回戦) | 13 |
豊川4−3日本文理(選抜大会/1回戦) | 13 |
池田4−3海南(選抜大会/1回戦) | 10 |
龍谷大平安5−4桐生一(選抜大会/準々決勝) | 8 |
明徳義塾3−2智弁和歌山(選抜大会/1回戦) | 8 |
聖光学院2−1近江(選手権大会/3回戦) | 7 |
佐野日大7−5明徳義塾(選抜大会/準々決勝) | 7 |
履正社7−6駒大苫小牧(選抜大会/2回戦) | 6 |
大阪桐蔭5−2健大高崎(選手権大会/準々決勝) | 5 |
鹿屋中央2−1市和歌山(選手権大会/1回戦) | 5 |
山形中央2−0東海大四(選手権大会/2回戦) | 4 |
東海大四6−1九州国際大付(選手権大会/1回戦) | 3 |
聖光学院2−1神戸国際大付(選手権大会/1回戦) | 3 |
佐野日大5−4智弁学園(選抜大会/2回戦) | 3 |
沖縄尚学1−0報徳学園(選抜大会/1回戦) | 2 |
八戸学院光星4−2武修館(選手権大会/2回戦) | 2 |
八頭6−1角館(選手権大会/2回戦) | 2 |
東海大相模5−3横浜(神奈川県大会/準決勝) | 2 |
二松学舎大付5−4帝京(東東京大会/決勝) | 2 |
以下、9試合(各1票)は省略 | 9 |
無回答 | 13 |