高校野球10大ニュース (2015年)
|
1 | 東海大相模45年ぶりの全国制覇!小笠原が自ら9回V弾 | 52 |
|
2 | 敦賀気比が選抜初制覇!松本決勝2ラン、平沼1失点完投 (選抜) | 47 |
3 | 松本連続満塁弾&平沼完封!敦賀気比が大阪桐蔭に雪辱 (選抜) | 40 |
4 | 高松商が神宮大会初優勝!敦賀気比を破る (明治神宮大会) | 23 |
5 | 敦賀気比サヨナラ!明徳義塾の夏初戦17連勝を阻止 | 19 |
|
6 | 津商が初出場・初勝利!強豪の智弁和歌山に9-4快勝 | 16 |
7 | 長嶋サヨナラ弾で関東一8強へ!中京大中京を1-0撃破 | 15 |
8 | 82年ぶり出場・松山東が選抜初勝利!二松学舎大付を撃破 (選抜) | 13 |
8 | オコエ9回決勝2ラン!関東一が興南を下し初の4強進出 | 13 |
10 | 秋田商80年ぶり夏8強!成田翔10回完投、健大高崎破る | 11 |
そ の 他 / ◎ 番 外 リ ク エ ス ト | 再び1点差で米国に敗れ、日本は準優勝! (U18野球W杯) | 9 |
東海大四が決勝進出!浦和学院を逆転、大澤1失点完投 (選抜) | 8 |
浦和学院2年ぶり4強!県岐阜商・高橋を攻略、江口完封 (選抜) | 7 |
仙台育英26年ぶり決勝進出!佐藤世が早実を6安打完封 | 6 |
大阪桐蔭が逆転4強!常総学院に決勝タイムリーエラー (選抜) | 5 |
◎33年ぶりに兵庫県勢の出場が途絶える (選抜) | 5 |
東海大甲府3年ぶり初戦突破!静岡エース村木を攻略 | 4 |
広島新庄は夏初出場・初勝利!広島県勢甲子園200勝 | 4 |
花咲徳栄が初の夏8強!鎌倉・高橋の継投で鶴岡東に1-0 | 4 |
◎東海大相模・小笠原が決勝で横浜を完封 (神奈川大会) | 4 |
◎佐藤世が米国を5安打完封!日本高校選抜史上初(U18野球W杯) | 4 |
江口が龍谷大平安を完封!浦和学院が延長11回初戦突破 (選抜) | 3 |
静岡50年ぶり選抜8強!村木14安打浴びても2失点完投 (選抜) | 3 |
高橋が近江を3安打完封!県岐阜商、2年ぶりの8強入り (選抜) | 3 |
健大高崎3大会連続の8強入り!天理に3-1で競り勝つ (選抜) | 3 |
清宮2ラン&5打点の大活躍!早稲田実が9年ぶり夏8強 | 3 |
清宮2号、富田2打席連発!早稲田実9年ぶり夏4強入り | 3 |
仙台育英26年ぶり夏4強!秋田商とのみちのく対決制す | 3 |
小川が九産大九州を完封!近江3安打で3年ぶり初戦突破 (選抜) | 2 |
平沼が佐藤世に投げ勝ち8強入り!敦賀気比2-1仙台育英 (選抜) | 2 |
敦賀気比3季連続4強!林中サヨナラ打で静岡を4-3撃破 (選抜) | 2 |
東海大四が初の4強!健大高崎を権・大澤1-0完封リレー (選抜) | 2 |
九州国際大付が初戦突破!元プロ楠城監督、甲子園1勝 | 2 |
大阪偕星学園が初出場・初勝利!延長10回に決勝点 | 2 |
下関商20年ぶり初戦突破!白樺学園に11回サヨナラ | 2 |
創成館が初出場・初勝利!強豪天理に3-2サヨナラ勝ち | 2 |
九州国際大付8強!山本決勝3号、富山が作新学院を完封 | 2 |
仙台育英21年ぶり夏8強!粘る花巻東に4-3逃げ切り | 2 |
興南逆転4-3で5年ぶり8強!鳥羽69年ぶり8強を逃す | 2 |
東海大相模、苦んでサヨナラ4強!花咲徳栄に競り勝つ | 2 |
◎小松大谷が星稜に9回3点差逆転サヨナラ勝ち (石川大会) | 2 |
以下、番外リクエストを含む12件(各1票)は省略 | 12 |
| 合計 | 376票 (番外リクエスト16件含む) |
印象に残った「チーム」トップ10 (2015年)
|
1 | 敦賀気比(福井) | 58 |
|
2 | 東海大相模(神奈川) | 42 |
|
3 | 仙台育英(宮城) | 31 |
4 | 東海大四(北海道) | 22 |
5 | 関東一(東京) | 19 |
6 | 中京大中京(愛知) | 17 |
6 | 津商(三重) | 17 |
8 | 早稲田実(東京) | 15 |
9 | 松山東(愛媛) | 13 |
10 | 秋田商(秋田) | 12 |
そ の 他 | 常総学院(茨城) | 9 |
浦和学院(埼玉) | 8 |
県岐阜商(岐阜) | 8 |
静岡(静岡) | 8 |
広島新庄(広島) | 7 |
花咲徳栄(埼玉) | 5 |
興南(沖縄) | 5 |
花巻東(岩手) | 4 |
龍谷大平安(京都) | 4 |
九州国際大付(福岡) | 4 |
健大高崎(群馬) | 3 |
木更津総合(千葉) | 3 |
東海大甲府(山梨) | 3 |
大阪偕星学園(大阪) | 3 |
創成館(長崎) | 3 |
大曲工(秋田) | 2 |
作新学院(栃木) | 2 |
二松学舎大付(東京) | 2 |
中越(新潟) | 2 |
比叡山(滋賀) | 2 |
鳥羽(京都) | 2 |
天理(奈良) | 2 |
下関商(山口) | 2 |
高松商(香川) | 2 |
以下、10校(各1票)は省略 | 10 |
無回答 | 9 |
印象に残った「選手」トップ10 (2015年)
|
1 | 松本哲幣(敦賀気比) | 44 |
|
2 | オコエ瑠偉(関東一) | 30 |
3 | 上野翔太郎(中京大中京) | 26 |
4 | 小笠原慎之介(東海大相模) | 20 |
5 | 成田 翔(秋田商) | 17 |
6 | 佐藤世那(仙台育英) | 16 |
7 | 大澤志意也(東海大四) | 14 |
8 | 平沼翔太(敦賀気比) | 12 |
9 | 清宮幸太郎(早稲田実) | 11 |
10 | 高橋純平(県岐阜商) | 10 |
そ の 他 | 平沢大河(仙台育英) | 9 |
吉田 凌(東海大相模) | 9 |
加藤雅樹(早稲田実) | 8 |
堀内謙伍(静岡) | 8 |
篠原 涼(敦賀気比) | 7 |
勝俣翔貴(東海大菅生) | 6 |
高橋樹也(花巻東) | 5 |
江口奨理(浦和学院) | 5 |
荒原祐貴(常総学院) | 4 |
長嶋亮磨(関東一) | 4 |
杉崎成輝(東海大相模) | 4 |
林中勇輝(敦賀気比) | 4 |
郡司裕也(仙台育英) | 3 |
宇草孔基(常総学院) | 3 |
大瀧愛斗(花咲徳栄) | 3 |
豊田 寛(東海大相模) | 3 |
伊藤寛士(中京大中京) | 3 |
坂倉誠人(津商) | 3 |
小川良憲(近江) | 3 |
高橋奎二(龍谷大平安) | 3 |
坂口漠弥(天理) | 3 |
船曳 海(天理) | 3 |
竹内 諒(常総学院) | 2 |
朝山広憲(作新学院) | 2 |
檜村篤史(木更津総合) | 2 |
富田直希(早稲田実) | 2 |
大江竜聖(二松学舎大付) | 2 |
磯網栄登(東海大相模) | 2 |
鷲見直輝(岐阜城北) | 2 |
森下暢仁(大分商) | 2 |
姫野優也(大阪偕星学園) | 2 |
堀 瑞樹(広島新庄) | 2 |
山本武白志(九州国際大付) | 2 |
与那原大剛(普天間) | 2 |
以下、13選手(各1票)は省略 | 13 |
無回答 | 13 |
印象に残った「対戦カード」トップ10 (2015年)
|
1 | 敦賀気比11−0大阪桐蔭(選抜大会/準決勝) | 48 |
2 | 東海大相模10−6仙台育英(選手権大会/決勝) | 33 |
3 | 関東一5−4興南(選手権大会/準々決勝) | 28 |
4 | 津商9−4智弁和歌山(選手権大会/1回戦) | 23 |
5 | 関東一1−0中京大中京(選手権大会/3回戦) | 22 |
6 | 松山東5−4二松学舎大付(選抜大会/1回戦) | 19 |
7 | 敦賀気比4−3明徳義塾(選手権大会/1回戦) | 16 |
8 | 関東一12−10高岡商(選手権大会/1回戦) | 15 |
9 | 東海大相模4−3花咲徳栄(選手権大会/準々決勝) | 12 |
10 | 東海大甲府8−7静岡(選手権大会/1回戦) | 11 |
そ の 他 | 敦賀気比3−1東海大四(選抜大会/決勝) | 10 |
秋田商4−3健大高崎(選手権大会/3回戦) | 9 |
東海大相模9−0横浜(神奈川県大会/決勝) | 8 |
浦和学院2−0龍谷大平安(選抜大会/1回戦) | 7 |
高松商8−3敦賀気比(明治神宮大会/決勝) | 7 |
敦賀気比2−1仙台育英(選抜大会/2回戦) | 6 |
大阪桐蔭5−3常総学院(選抜大会/準々決勝) | 6 |
東海大四3−1浦和学院(選抜大会/準決勝) | 5 |
大阪偕星学園7−3比叡山(選手権大会/1回戦) | 5 |
日本3−0米国(U18野球W杯/第1ラウンド) | 5 |
浦和学院5−0県岐阜商(選抜大会/準々決勝) | 4 |
九州国際大付10−9大阪偕星学園(選手権大会/2回戦) | 4 |
早稲田実7−6広島新庄(選手権大会/2回戦) | 4 |
仙台育英4−3花巻東(選手権大会/3回戦) | 4 |
花咲徳栄1−0鶴岡東(選手権大会/3回戦) | 4 |
創成館3−2天理(選手権大会/1回戦) | 3 |
早稲田実8−4東海大甲府(選手権大会/3回戦) | 3 |
仙台育英7−0早稲田実(選手権大会/準決勝) | 3 |
東海大四1−0健大高崎(選抜大会/準々決勝) | 2 |
広島新庄4−2霞ヶ浦(選手権大会/1回戦) | 2 |
下関商4−3白樺学園(選手権大会/1回戦) | 2 |
花巻東8−3敦賀気比(選手権大会/2回戦) | 2 |
早稲田実8−1九州国際大付(選手権大会/準々決勝) | 2 |
以下、10試合(各1票)は省略 | 10 |
無回答 | 13 |