第96回選手権「8強予想」大会&得票ランキング

「激闘の記憶と栄光の記録」へようこそお越しくださいました。
「8強予想」大会の読者投票受付は終了しました (8月8日)。

読者投票:8強予想ランキング最終結果

有効投票:5,072件 投票者数:634
(2014/8/8締切)

▼ブロック別の得票ランキング (※数値は8強予想得票)
1 位2 位3 位4 位5 位6 位7位以下
八戸学院光星193___077___069市 和 歌 山041鹿 屋 中 央38__30
沖 縄 尚 学325作 新 学 院180二松学舎大付081___043
___251___088大 垣 日 大066東海大望洋064___32___28
東海大相模352龍谷大平安313盛 岡 大 付117春日部共栄110__40敦 賀 気 比34
日 本 文 理144___131___西056日 南 学 園040__38___34日大鶴ヶ丘 32
大 阪 桐 蔭355明 徳 義 塾295智 弁 学 園155___040___35___25
神戸国際大付102___099聖 光 学 院095東海大甲府066___44佐 久 長 聖31
九州国際大付245健 大 高 崎159__054東 海 大 四050___049山 形 中 央
___
44___府 38


総合
順位
出場校 得票 得票率
(得票率=得票×8÷有効投票数)
1 大阪桐蔭(大阪) 355 56.0 56.0%
2 東海大相模(神奈川) 352 55.5 55.5%
3 沖縄尚学(沖縄) 325 51.3 51.3%
4 龍谷大平安(京都) 313 49.4 49.4%
5 明徳義塾(高知) 295 46.5 46.5%
6 広陵(広島) 251 39.6 39.6%
7 九州国際大付(福岡) 245 38.6 38.6%
8 八戸学院光星(青森) 193 30.4 30.4%
9 作新学院(栃木) 180 28.4 28.4%
10 健大高崎(群馬) 159 25.1 25.1%
11 智弁学園(奈良) 155 24.4 24.4%
12 日本文理(新潟) 144 22.7 22.7%
13 東邦(愛知) 131 20.7 20.7%
14 盛岡大付(岩手) 117 18.5 18.5%
15 春日部共栄(埼玉) 110 17.4 17.4%
16 神戸国際大付(兵庫) 102 16.1 16.1%
17 鳴門(徳島) 99 15.6 15.6%
18 聖光学院(福島) 95 15.0 15.0%
19 三重(三重) 88 13.9 13.9%
20 二松学舎大付(東東京) 81 12.8 12.8%
21 静岡(静岡) 77 12.1 12.1%
22 星稜(石川) 69 10.9 10.9%
23 東海大甲府(山梨) 66 10.4 10.4%
23 大垣日大(岐阜) 66 10.4 10.4%
25 東海大望洋(千葉) 64 10.1 10.1%
26 関西(岡山) 56 8.8 8.8%
27 佐賀北(佐賀) 54 8.5 8.5%
28 東海大四(南北海道) 50 7.9 7.9%
29 小松(愛媛) 49 7.7 7.7%
30 山形中央(山形) 44 6.9 6.9%
30 近江(滋賀) 44 6.9 6.9%
30 岩国(山口) 44 6.9 6.9%
33 海星(長崎) 43 6.8 6.8%
34 市和歌山(和歌山) 41 6.5 6.5%
35 角館(秋田) 40 6.3 6.3%
35 坂出商(香川) 40 6.3 6.3%
35 日南学園(宮崎) 40 6.3 6.3%
38 利府(宮城) 38 6.0 6.0%
38 富山商(富山) 38 6.0 6.0%
38 鹿屋中央(鹿児島) 38 6.0 6.0%
41 開星(島根) 35 5.5 5.5%
42 敦賀気比(福井) 34 5.4 5.4%
42 大分(大分) 34 5.4 5.4%
44 日大鶴ヶ丘(西東京) 32 5.0 5.0%
44 城北(熊本) 32 5.0 5.0%
46 佐久長聖(長野) 31 4.9 4.9%
47 武修館(北北海道) 30 4.7 4.7%
48 藤代(茨城) 28 4.4 4.4%
49 八頭(鳥取) 25 3.9 3.9%



<過去の8強予想大会>

第96回選手権8強予想第95回選手権8強予想第94回選手権8強予想第92回選手権8強予想
第91回選手権8強予想第89回選手権8強予想第88回選手権8強予想第87回選手権8強予想

第85回センバツ8強予想第84回センバツ8強予想第82回センバツ8強予想第81回センバツ8強予想
第80回センバツ8強予想第79回センバツ8強予想第77回センバツ8強予想