年度 | 回数 | 優勝校 | 都道府県 |
昭和21年 | 第1回 | 浪_華_商 | 大_阪 |
昭和22年 | 第2回 | 岐_阜_商 | 岐_阜 |
昭和23年 | 第3回 | 西_京_商 | 京_都 |
昭和24年 | 第4回 | 静 岡 城 内 | 静_岡 |
昭和25年 | 第5回 | 瑞___陵 | 愛_知 |
昭和26年 | 第6回 | 広 島 観 音 | 広_島 |
昭和27年 | 第7回 | 盛_岡_商 | 岩_手 |
昭和28年 | 第8回 | 中_京_商 | 愛_知 |
昭和29年 | 第9回 | 高_知_商 | 高_知 |
昭和30年 | 第10回 | 四_日_市 | 三_重 |
昭和31年 | 第11回 | 中_京_商 | 愛_知 |
昭和32年 | 第12回 | 坂_出_商 | 香_川 |
昭和33年 | 第13回 | 作新学院・高 松 商 |
昭和34年 | 第14回 | 日_大_二 | 東_京 |
昭和35年 | 第15回 | 北___海 | 北海道 |
昭和36年 | 第16回 | 中_京_商 | 愛_知 |
昭和37年 | 第17回 | 西___条 | 愛_媛 |
昭和38年 | 第18回 | 下_関_商 | 山_口 |
昭和39年 | 第19回 | 博_多_工 | 福_岡 |
昭和40年 | 第20回 | 銚_子_商 | 千_葉 |
昭和41年 | 第21回 | 松_山_商 | 愛_媛 |
|
| _ |
年度 | 回数 | 優勝校 | 都道府県 |
昭和42年 | 第22回 | 大___宮 | 埼_玉 |
昭和43年 | 第23回 | 若___狭 | 福_井 |
昭和44年 | 第24回 | 静_岡_商 | 静_岡 |
昭和45年 | 第25回 | P L 学 園 | 大_阪 |
昭和46年 | 第26回 | 岡 山 東 商 | 岡_山 |
昭和47年 | 第27回 | 明___星 | 大_阪 |
昭和48年 | 第28回 | 銚_子_商 | 千_葉 |
昭和49年 | 第29回 | 土 浦 日 大 | 茨_城 |
昭和50年 | 第30回 | 習_志_野 | 千_葉 |
昭和51年 | 第31回 | P L 学 園 | 大_阪 |
昭和52年 | 第32回 | 早 稲 田 実 | 東_京 |
昭和53年 | 第33回 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 |
昭和54年 | 第34回 | 箕島・浪商・浜田・都城 |
昭和55年 | 第35回 | 横___浜 | 神奈川 |
昭和56年 | 第36回 | 今_治_西 | 愛_媛 |
昭和57年 | 第37回 | 広_島_商 | 広_島 |
昭和58年 | 第38回 | 中___京 | 愛_知 |
昭和59年 | 第39回 | 取_手_二 | 茨_城 |
昭和60年 | 第40回 | 高_知_商 | 高_知 |
昭和61年 | 第41回 | 鹿 児 島 商 | 鹿児島 |
昭和62年 | 第42回 | 帝___京 | 東_京 |
|
| _ |
年度 | 回数 | 優勝校 | 都道府県 |
昭和63年 | 第43回 | 沖 縄 水 産 | 沖_縄 |
平成1年 | 第44回 | 上___宮 | 大_阪 |
平成2年 | 第45回 | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 |
平成3年 | 第46回 | 松 商 学 園 | 長_野 |
平成4年 | 第47回 | 星___稜 | 石_川 |
平成5年 | 第48回 | 修___徳 | 東_京 |
平成6年 | 第49回 | 北___海 | 北海道 |
平成7年 | 第50回 | P L 学 園 | 大_阪 |
平成8年 | 第51回 | P L 学 園 | 大_阪 |
平成9年 | 第52回 | 徳_島_商 | 徳_島 |
平成10年 | 第53回 | 横___浜 | 神奈川 |
平成11年 | 第54回 | 智弁和歌山 | 和歌山 |
平成12年 | 第55回 | 横___浜 | 神奈川 |
平成13年 | 第56回 | 横___浜 | 神奈川 |
平成14年 | 第57回 | 川_之_江 | 愛_媛 |
平成15年 | 第58回 | 光 星 学 院 | 青_森 |
平成16年 | 第59回 | 横___浜 | 神奈川 |
平成17年 | 第60回 | 駒大苫小牧 | 北海道 |
平成18年 | 第61回 | 早 稲 田 実 | 東_京 |
平成19年 | 第62回 | 今_治_西 | 愛_媛 |
平成20年 | 第63回 | 優勝表彰なし |
|
|