_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | _抽選日_ | 組合せ _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | 準優勝校 |
北海道 | 北海道 | 10/06〜10/12 | 札幌円山 ほか | 21 | 09/24 | 試合結果 | 鵡___川 | 駒大苫小牧 |
東_北 | 青_森 | 10/10〜10/14 | 青森市営 ほか | 18※1 | 10/02 | 試合結果 | 東___北 | 東海大山形 |
関_東 | 埼_玉 | 11/01〜11/05 | 大宮公園 ほか | 15※2 | 10/10 | 試合結果 | 土 浦 湖 北 | 拓 大 紅 陵 |
東_京 | 東_京 | 10/04〜11/26 | 神宮第二 ほか | 24 | 09/29 | 試合結果 | 二松学舎大付 | 関_東_一 |
北信越 | 福_井 | 10/10〜10/14 | 福井県営 ほか | 16※3 | 10/03 | 試合結果 | 金___沢 | 福___井 |
東_海 | 三_重 | 11/01〜11/09 | 四日市市営霞ヶ浦 ほか | 12※4 | 10/14 | 試合結果 | 愛工大名電 | 東___邦 |
近_畿 | 滋_賀 | 10/25〜11/09 | 大津市営皇子山 | 16※5 | 10/20 | 試合結果 | 大 阪 桐 蔭 | 社 |
中_国 | 岡_山 | 10/31〜11/05 | マスカット ほか | 16※6 | 10/24 | 試合結果 | 広___陵 | 岡 山 城 東 |
四_国 | 徳_島 | 11/01〜11/09 | 鳴門総合運動公園 ほか | 12※7 | 10/28 | 試合結果 | 済___美 | 鳴_門_工 |
九_州 | 佐_賀 | 10/21〜10/26 | みどりの森県営 ほか | 19※8 | 10/14 | 試合結果 | 福岡工大城東 | 熊_本_工 |
_※1=各県3校_※2=埼玉3/他各県2校_※3=福井4/他各県3校_※4=各県3校_※5=京都2/和歌山2/他各府県3校 _※6=岡山4/他各県3校_※7=各県3校_※8=佐賀4/福岡3/他各県2校
|
_▼2004年センバツ大会までの道程 _10/26〜29[静岡国体]→11/14〜17[明治神宮大会]→04年1/30[センバツ出場校決定]→3/23[センバツ大会開幕]
|
|
|