_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | _抽選日_ | 組合せ _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/04〜10/10 | 札幌円山 ほか | 21 | 09/24 | 試合結果 | 駒大苫小牧 | 札 幌 藻 岩 |
東 北 | 山_形 | 10/08〜10/12 | 山形県 ほか | 18※1 | 10/01 | 試合結果 | 羽___黒 | 青 森 山 田 |
関 東 | 山_梨 | 10/30〜11/06 | 小瀬スポーツ公園 ほか | 15※2 | 10/15 | 試合結果 | 東海大相模 | 浦 和 学 院 |
東 京 | 東_京 | 10/09〜11/01 | 神宮第二 ほか | 24 | 10/04 | 試合結果 | 修___徳 | 日 大 豊 山 |
北信越 | 石_川 | 10/10〜10/17 | 石川県立 ほか | 16※3 | 10/01 | 試合結果 | 福_井_商 | 星___陵 |
東 海 | 岐_阜 | 10/30〜11/07 | 長良川 ほか | 12※4 | 10/12 | 試合結果 | 愛工大名電 | 東___邦 |
近 畿 | 兵_庫 | 10/23〜11/07 | ヤフーBB ほか | 16※5 | 10/18 | 試合結果 | 神戸国際大付 | 育___英 |
中 国 | 鳥_取 | 10/30〜11/03 | 米子市民 ほか | 16※6 | 10/22 | 試合結果 | 宇_部_商 | 関___西 |
四 国 | 高_知 | 10/30〜11/07 | 県営春野 ほか | 12※7 | 10/26 | 試合結果 | 新___田 | 西___条 |
九 州 | 長_崎 | 10/29〜11/03 | ビッグN ほか | 19※8 | 10/19 | 試合結果 | 柳_ケ_浦 | 沖 縄 尚 学 |
_※1=各県3校_※2=山梨3/他各県2校_※3=石川4/他各県3校_※4=各県3校_※5=滋賀2/奈良2/他各府県3校 _※6=鳥取4/他各県3校_※7=各県3校_※8=長崎4/福岡3/他各県2校
|
_▼2005年センバツ大会までの道程 _10/24〜27[埼玉国体]→11/13〜17[明治神宮大会]→05年1/31[センバツ出場校決定]→ 3/15[抽選会]→ 3/23[センバツ開幕]
|
|
|