北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
* 組合せ(トーナメント)表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | _抽選日_ | 組合せ* _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/09〜 (6日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 20※0_ | 09/26 | 試合結果 | 旭_川_南 | 駒大岩見沢 |
東 北 | 福_島 | 10/06〜 (5日間) | 県営あづま ほか | 18※1_ | 09/29 | 試合結果 | 仙 台 育 英 | 聖 光 学 院 |
関 東 | 茨_城 | 10/27〜 (5日間) | 水戸市民 ほか | 15※2_ | 10/13 | 試合結果 | 千葉経大付 | 佐 野 日 大
|
東 京 | 東_京 | 10/07〜10/29 | 神宮第二 ほか | 24※0_ | 10/02 | 試合結果 | 帝___京 | 桜_美_林
|
北信越 | 長_野 | 10/14〜 (4日間) | 松本(市) ほか | 16※3_ | 10/06 | 試合結果 | 日 本 文 理 | 創造学園大付
|
東 海 | 三_重 | 10/28〜11/05 | 霞ヶ浦 ほか | 12※4_ | 10/17 | 試合結果 | 常 葉 菊 川 | 中___京
|
近 畿 | 和歌山 | 10/21〜11/05 | 県営紀三井寺 | 16※5_ | 10/16 | 試合結果 | 報 徳 学 園 | 大 阪 桐 蔭
|
中 国 | 山_口 | 10/27〜11/05 | 下関、宇部(市) | 16※6_ | 10/20 | 試合結果 | 広___陵 | 関___西
|
四 国 | 香_川 | 10/28〜11/04 | 県営オリーブST | 12※7_ | 10/24 | 試合結果 | 高___知 | 今_治_西
|
九 州 | 福_岡 | 10/28〜 (6日間) | 久留米(市) ほか | 18※8_ | 10/19 | 試合結果 | 熊_本_工 | 大_牟_田
|
_※1=各県3校_※2=茨城3 / 他各県2校_※3=長野4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=滋賀2 / 奈良2 / 他各府県3校 _※6=山口4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=福岡4 / 他各県2校
|
_▼2007年センバツ大会までの道程 _9/30〜10/4[兵庫国体]→11/12〜15[明治神宮大会]→07年1/26[センバツ出場校決定]→3/15[抽選会]→3/23[センバツ開幕]
|
|
|