北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
* 組合せ(トーナメント)表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | _抽選日_ | 組合せ* _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/01〜10/06 | 札幌円山、札幌麻生 | 20 ※0 | 09/19 | 試合結果 | 駒大岩見沢 | 北___照 |
東 北 | 岩 手 | 10/11〜10/15 | 岩手県営、花巻市営 | 18 ※1 | 10/04 | 試合結果 | 東___北 | 聖 光 学 院 |
関 東 | 栃 木 | 10/27〜10/31 | 宇都宮清原 ほか | 15 ※2 | 10/12 | 試合結果 | 横___浜 | 慶___応 |
東 京 | 東_京 | 10/06〜10/28 | 神宮第二 ほか | 24 ※0 | 10/01 | 試合結果 | 関_東_一 | 国_士_舘 |
北信越 | 福 井 | 10/13〜10/16 | 福井県営 ほか | 16 ※3 | 10/05 | 試合結果 | 長 野 日 大 | 丸子修学館 |
東 海 | 静 岡 | 10/27〜11/04 | 県営草薙、清水庵原 | 12 ※4 | 10/16 | 試合結果 | 常 葉 菊 川 | 中京大中京 |
近 畿 | 奈 良 | 10/20〜11/04 | 県立橿原公苑 | 16 ※5 | 10/15 | 試合結果 | 東洋大姫路 | 平___安 |
中 国 | 広 島 | 10/26〜11/04 | 広島市民、呉二河 | 16 ※6 | 10/19 | 試合結果 | 下_関_商 | 八___頭 |
四 国 | 徳 島 | 10/27〜11/04 | 県営鳴門、蔵本 ほか | 12 ※7 | 10/23 | 試合結果 | 明 徳 義 塾 | 小_松_島 |
九 州 | 鹿児島 | 10/27〜11/01 | 県立鴨池、鴨池市民 | 19 ※8 | 10/18 | 試合結果 | 明___豊 | 沖 縄 尚 学 |
_※1=各県3校_※2=栃木3 / 他各県2校_※3=福井4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=京都2 / 和歌山2 / 他各府県3校 _※6=広島4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=鹿児島4 / 福岡3 / 他各県2校
|
_▼2008年センバツ大会までの道程 _10/6〜10/9[秋田国体]→11/10〜13[明治神宮大会]→08年1/25[センバツ出場校決定]→3/14[抽選会]→3/22[センバツ開幕]
|
|
|