北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
* 組合せ(トーナメント)表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | _抽選日_ | 組合せ* _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 09/30〜10/06 | 札幌円山、札幌麻生 | 20 ※0 | 09/17 | 試合結果 | 鵡___川 | 北海学園札幌 |
東 北 | 宮 城 | 10/10〜10/14 | 名取市愛島 ほか | 18 ※1 | 10/03 | 試合結果 | 光 星 学 院 | 一 関 学 院 |
関 東 | 神奈川 | 11/01〜11/05 | 保土ヶ谷、横須賀 | 15 ※2 | 10/17 | 試合結果 | 慶___応 | 習_志_野 |
東 京 | 東_京 | 10/04〜10/26 (土日) | 神宮第二 ほか | 24 ※0 | 09/29 | 試合結果 | 国_士_舘 | 早 稲 田 実 |
北信越 | 新 潟 | 10/11〜13,18,19 | 鳥屋野、悠久山 | 16 ※3 | 10/03 | 試合結果 | 日 本 文 理 | 富_山_商 |
東 海 | 岐 阜 | 10/25,26,11/1,2 | 長良川、大垣北公園 | 12 ※4 | 10/14 | 試合結果 | 中京大中京 | 掛_川_西 |
近 畿 | 京 都 | 10/18,19,25,26,11/1,2 | 西京極 | 16 ※5 | 10/14 | 試合結果 | 天___理 | P L 学 園 |
中 国 | 岡 山 | 10/24〜26,11/1,2 | 倉敷マスカット、倉敷市営 | 16 ※6 | 10/17 | 試合結果 | 倉_敷_工 | 南_陽_工 |
四 国 | 高 知 | 10/25,26,11/1,2 | 県営春野、高知市営 | 12 ※7 | 10/21 | 試合結果 | 西___条 | 今_治_西 |
九 州 | 佐 賀 | 10/24〜10/29 | みどりの森県営 ほか | 19 ※8 | 10/15 | 試合結果 | 清___峰 | 神 村 学 園 |
_※1=各県3校_※2=神奈川3 / 他各県2校_※3=新潟4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=滋賀2 / 奈良2 / 他各府県3校 _※6=岡山4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=佐賀4 / 福岡3 / 他各県2校
|
_▼2009年センバツ大会までの道程 _9/28〜10/1[大分国体]→11/15〜19[明治神宮大会]→09年1/23[センバツ出場校決定]→3/13[抽選会]→3/21[センバツ開幕]
|
|
|