北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
*府県大会の組合せ (トーナメント) 表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/04〜10/10 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 20 ※0 | 09/25 | 試合結果 | 北___照 | 札_幌_南 |
東 北 | 青 森 | 10/10〜10/14 (5日間) | 青森市営、青森県営 | 18 ※1 | 10/02 | 試合結果 | 秋_田_商 | 盛 岡 大 付 |
関 東 | 千 葉 | 10/31〜11/04 (5日間) | 千葉県営、市原臨海 | 15 ※2 | 10/16 | 試合結果 | 東海大相模 | 花 咲 徳 栄 |
東 京 | 東_京 | 10/03〜10/25 (9日間) | 神宮第二、立川市営 ほか | 48 ※0 | 09/28 | 試合結果 | 帝___京 | ×_東海大菅生 |
北信越 | 石 川 | 10/17〜10/20 (4日間) | 石川県立、金沢市民 ほか | 16 ※3 | 10/10 | 試合結果 | 高_岡_商 | 敦 賀 気 比 |
東 海 | 愛 知 | 10/24〜11/01 (4日間) | 岡崎市民、豊田市運動公園 | 12 ※4 | 10/13 | 試合結果 | 大 垣 日 大 | 中京大中京 |
近 畿 | 滋 賀 | 10/17〜11/03 (7日間) | 皇子山 | 16 ※5 | 10/14 | 試合結果 | 神戸国際大付 | 大 阪 桐 蔭 |
中 国 | 鳥 取 | 10/24〜11/01 (5日間) | 米子市民、西伯カントリーパーク | 16 ※6 | 10/16 | 試合結果 | 開___星 | 関___西 |
四 国 | 愛 媛 | 10/24〜11/01 (4日間) | 坊っちゃん | 12 ※7 | 10/20 | 試合結果 | 今_治_西 | 高___知 |
九 州 | 宮 崎 | 10/24〜10/29 (6日間) | 宮崎県営*1、生目の杜*2 | 19 ※8 | 10/15 | 試合結果 | 嘉_手_納 | 宮_崎_工 |
_※1=各県3校_※2=千葉3 / 他各県2校_※3=石川4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=京都2 / 和歌山2 / 他各府県3校 _※6=鳥取4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=宮崎4 / 福岡3 / 他各県2校 _*1 : 宮崎県総合運動公園野球場=サンマリンスタジアム宮崎_*2 : 宮崎市生目の杜運動公園野球場=アイビースタジアム_×東海大菅生は一般出場枠の都推薦辞退
|
_▼2010年センバツ大会までの道程 _9/27〜30[新潟国体]→11/14〜19[明治神宮大会]→10年1/29[センバツ出場校決定]→3/13[抽選会]→3/21[センバツ開幕]
|
|
|