北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
*府県大会の組合せ (トーナメント) 表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/04〜10/10 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 20 ※0 | 09/22 | 試合結果 | 北___海 | 北___照 |
東 北 | 山 形 | 10/08〜10/12 (5日間) | 山形県*1、天童市SC*2 | 18 ※1 | 10/04 | 試合結果 | 東___北 | 光 星 学 院 |
関 東 | 埼 玉 | 10/30〜11/03 (5日間) | 県営大宮公園、市営大宮*3 | 15 ※2 | 10/15 | 試合結果 | 浦 和 学 院 | 東海大相模 |
東 京 | 東_京 | 10/02〜10/24 (9日間) | 神宮第二、都営駒沢 ほか | 48 ※0 | 09/27 | 試合結果 | 日_大_三 | 国学院久我山 |
北信越 | 富 山 | 10/23〜10/26 (4日間) | 富山市民、県営富山 ほか | 16 ※3 | 10/15 | 試合結果 | 金___沢 | 日 本 文 理 |
東 海 | 三 重 | 10/23〜10/31 (4日間) | 四日市市営霞ヶ浦、県営松阪 | 12 ※4 | 10/12 | 試合結果 | 大 垣 日 大 | 静___清 |
近 畿 | 和歌山 | 10/23〜11/07 (7日間) | 県営紀三井寺 | 16 ※5 | 10/20 | 試合結果 | 天___理 | 履_正_社 |
中 国 | 島 根 | 10/22〜10/31 (5日間) | 県立浜山公園、松江市営 | 16 ※6 | 10/15 | 試合結果 | 関___西 | 創 志 学 園 |
四 国 | 香 川 | 10/23〜10/31 (4日間) | 香川県営 (レクザム) | 12 ※7 | 10/19 | 試合結果 | 明 徳 義 塾 | 香_川_西 |
九 州 | 熊 本 | 10/23〜10/28 (6日間) | 藤崎台、県営八代 | 19 ※8 | 10/14 | 試合結果 | 鹿 児 島 実 | 九州国際大付 |
_※1=各県3校_※2=埼玉3 / 他各県2校_※3=富山4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=滋賀2 / 奈良2 / 他各府県3校 _※6=島根4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=熊本4 / 福岡3 / 他各県2校 _*1 : 山形県野球場=山形蔵王タカミヤホテルズスタジアム_*2 : 天童市SC=天童市スポーツセンター野球場_*3 : 市営大宮球場=さいたま市営大宮野球場
|
_▼2011年センバツ大会までの道程 _9/26〜30[千葉国体]→11/13[明治神宮大会]→1/28[センバツ出場校決定]→3/15[抽選会]→3/23[センバツ開幕]
|
|
|