北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/03〜10/09 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 19 ※0 | 09/21 | 試合結果 | 北___照 | 札_幌_一 |
東 北 | 秋 田 | 10/07〜10/11 (5日間) | 秋田県立 (こまち)、八橋 | 18 ※1 | 09/30 | 試合結果 | 光 星 学 院 | 聖 光 学 院 |
関 東 | 山 梨 | 10/29〜11/02 (5日間) | 小瀬スポーツ公園 | 15 ※2 | 10/14 | 試合結果 | 浦 和 学 院 | 作 新 学 院 |
東 京 | 東_京 | 10/08〜10/30 (9日間) | 神宮第二、江戸川区 ほか | 48 ※0 | 10/03 | 試合結果 | 関_東_一 | 帝___京 |
北信越 | 長 野 | 10/15〜10/23 (4日間) | 松本市、県営上田、諏訪湖 | 16 ※3 | 10/07 | 試合結果 | 敦 賀 気 比 | 地 球 環 境 |
東 海 | 岐 阜 | 10/22〜10/30 (4日間) | 長良川、大野レインボー | 12 ※4 | 10/11 | 試合結果 | 愛工大名電 | 三___重 |
近 畿 | 大 阪 | 10/22〜11/06 (7日間) | 舞洲 | 16 ※5 | 10/19 | 試合結果 | 智 弁 学 園 | 天___理 |
中 国 | 広 島 | 10/28〜11/06 (5日間) | マツダ、しまなみ、福山市民 | 16 ※6 | 10/21 | 試合結果 | 鳥 取 城 北 | 倉_敷_商 |
四 国 | 徳 島 | 10/22〜10/30 (4日間) | 鳴門 (オロナミンC)、アグリあなん | 12 ※7 | 10/18 | 試合結果 | 鳴___門 | 高___知 |
九 州 | 大 分 | 10/22〜10/27 (6日間) | 新大分、臼杵市民 | 19 ※8 | 10/13 | 試合結果 | 神 村 学 園 | 九 州 学 院 |
_※1=各県3校_※2=山梨3 / 他各県2校_※3=長野4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=京都2 / 和歌山2 / 他各府県3校 _※6=広島4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=大分4 / 福岡3 / 他各県2校
|
_▼2012年センバツ大会までの道程 _10/2〜5[山口国体]→11/23〜27[明治神宮大会]→1/27[センバツ出場校決定]→3/15[抽選会]→3/21[センバツ開幕]
|
|
|