北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/01〜10/07 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 19 ※0 | 09/20 | 試合結果 | 北___照 | 駒大苫小牧 |
東 北 | 福 島 | 10/05〜10/09 (5日間) | 県営あづま、信夫ヶ丘 | 18 ※1 | 09/28 | 試合結果 | 仙 台 育 英 | 聖 光 学 院 |
関 東 | 群 馬 | 10/27〜10/31 (5日間) | 県立敷島公園*1、高崎城南 | 15 ※2 | 10/12 | 試合結果 | 浦 和 学 院 | 花 咲 徳 栄 |
東 京 | 東_京 | 10/06〜10/28 (9日間) | 神宮第二 ほか | 48 ※0 | 10/01 | 試合結果 | 安 田 学 園 | 早 稲 田 実 |
北信越 | 新 潟 | 10/13〜10/21 (4日間) | 新潟県立*2、三條機械、鳥屋野 | 16 ※3 | 10/05 | 試合結果 | 春_江_工 | 敦 賀 気 比 |
東 海 | 静 岡 | 10/20〜10/28 (4日間) | 清水庵原、浜松 | 12 ※4 | 10/09 | 試合結果 | 県 岐 阜 商 | 菰___野 |
近 畿 | 兵 庫 | 10/20〜11/04 (6日間) | 神戸総合運動公園*3 | 16 ※5 | 10/16 | 試合結果 | 京 都 翔 英 | 報 徳 学 園 |
中 国 | 山 口 | 10/26〜11/04 (5日間) | 周南(市)、西京 | 16 ※6 | 10/19 | 試合結果 | 関___西 | 広___陵 |
四 国 | 高 知 | 10/27〜11/04 (4日間) | 春野総合運動公園、高知(市) | 12 ※7 | 10/23 | 試合結果 | 高___知 | 鳴___門 |
九 州 | 長 崎 | 10/27〜11/02 (6日間) | 長崎県営*4 ほか | 18 ※8 | 10/18 | 試合結果 | 沖 縄 尚 学 | 済_々_黌 |
_※1=各県3校_※2=群馬3 / 他各県2校_※3=新潟4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=滋賀2 / 奈良2 / 他各府県3校 _※6=山口4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=長崎4 / 他各県2校
_*1:県立敷島公園野球場=上毛新聞敷島球場 *2:新潟県立球場=ハードオフエコスタジアム新潟 _*3:神戸総合運動公園野球場=ほっともっとフィールド神戸 *4:長崎県営球場=ビッグN
|
_▼2013年センバツ大会までの道程 _9/30〜10/3[岐阜国体]→11/10〜14[明治神宮大会]→1/25[センバツ出場校決定]→3/15[抽選会]→3/22[センバツ開幕]
|
|
|