北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
*府県大会の組合せ (トーナメント) 表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/07〜10/13 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 19 ※0 | 09/26 | 試合結果 | 駒大苫小牧 | 札 幌 大 谷 |
東 北 | 岩 手 | 10/11〜10/15 (5日間) | 岩手県営、花巻 | 18 ※1 | 10/04 | 試合結果 | 八戸学院光星 | 東___陵 |
関 東 | 茨 城 | 10/26〜10/30 (5日間) | 水戸市民 ほか | 15 ※2 | 10/11 | 試合結果 | 白鴎大足利 | 桐_生_一 |
東 京 | 東_京 | 10/12〜11/10 (9日間) | 神宮、神宮第二 ほか | 48 ※0 | 10/07 | 試合結果 | 関_東_一 | 二松学舎大付 |
北信越 | 福 井 | 10/12〜10/20 (4日間) | 福井県営、福井フェニックス ほか | 16 ※3 | 10/04 | 試合結果 | 日 本 文 理 | 東 海 大 三 |
東 海 | 愛 知 | 10/19〜10/27 (4日間) | 岡崎市民、刈谷 | 12 ※4 | 10/08 | 試合結果 | 三___重 | 豊___川 |
近 畿 | 奈 良 | 10/19〜11/04 (7日間) | 県立橿原公苑*1 | 16 ※5 | 10/15 | 試合結果 | 龍谷大平安 | 智弁和歌山 |
中 国 | 岡 山 | 10/25〜11/03 (5日間) | マスカット ほか | 16 ※6 | 10/18 | 試合結果 | 岩___国 | 広 島 新 庄 |
四 国 | 愛 媛 | 10/19〜10/27 (4日間) | 坊っちゃん | 12 ※7 | 10/15 | 試合結果 | 今_治_西 | 池___田 |
九 州 | 沖 縄 | 10/26〜10/31 (6日間) | 那覇市営奥武山*2、北谷公園 | 18 ※8 | 10/17 | 試合結果 | 沖 縄 尚 学 | 美_里_工 |
_※1=各県3校_※2=茨城3 / 他各県2校_※3=福井4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=京都2 / 和歌山2 / 他各府県3校 _※6=岡山4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=沖縄4 / 他各県2校
_*1:県立橿原公苑野球場=佐藤薬品スタジアム *2:那覇市営奥武山野球場=沖縄セルラースタジアム那覇
|
_▼2014年センバツ大会までの道程 _9/29〜10/3[東京国体]→11/16〜20[明治神宮大会]→1/24[センバツ出場校決定]→3/14[抽選会]→3/21[センバツ開幕]
|
|
|