2014年秋季地区大会 |
北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
▼ 第87回選抜高校野球大会(組合せ・試合結果)
▼第87回 選抜高校野球大会【決勝】第12日 (甲子園球場) 東 海 大 四(北海道)100 000 000=1 (東海)大澤−小川 敦 賀 気 比(福_井)100 000 02X=3 (気比)平沼−嘉門 ※敦賀気比は初優勝。 |
▼ 出場校紹介
| ※地区名は秋季地区大会の組み合わせと試合結果にリンク。 ※出場校の正式校名・校名変遷: 東日本編/西日本編。※出身校別のプロ野球選手リスト: 東日本編/西日本編。 |
|
.地区(枠). | 出場校名 | _都道_ _府県_ | 選抜出場回数 (カッコ内は選手権) | 甲子園 最高成績 | 公式戦チーム成績 (本:本塁打/防御:防御率/盗:盗塁) | チーム紹介 | 選 抜 | 選手権 | 勝敗 | 打率 | 本 | 防御 | 盗 |
北海道(1) | 私 | 東 海 大 四 | 北海道 | 14年ぶり6回目 (5) | 2回戦 | 3回戦 | 9勝1敗 | .330 | 4 | 2.17 | 6 | エース大沢、主軸山本を中心に投打が安定 |
東_北(3) | 私 | 仙 台 育 英 | 宮_城 | 2年ぶり11回目 (24) | 準優勝 | 準優勝 | 15勝1敗 | .337 | 5 | 1.20 | 29 | 佐藤世の安定感が抜群。神宮覇者&V候補 |
県 | 大_曲_工 | 秋_田 | 初出場 (0) | − | − | *12勝1敗 | .290 | 3 | 2.93 | 12 | 武田を投打の中心に狙うは初出場初勝利 |
私 | 八戸学院光星 | 青_森 | 2年連続8回目 (7) | 準優勝 | 準優勝 | 6勝1敗 | .271 | 4 | 1.35 | 4 | エース中川など昨春・夏の経験者が豊富 |
関_東(4) | 私 | 浦 和 学 院 | 埼_玉 | 2年ぶり10回目 (12) | 優 勝 | 4 強 | 13勝1敗 | .316 | 3 | 1.62 | 10 | 野口、小倉の両左腕で再びV狙う関東王者 |
私 | 木更津総合 | 千_葉 | 44年ぶり2回目 (4) | 4 強 | 3回戦 | 11勝1敗 | .282 | 2 | 1.21 | 27 | 早川、鈴木の左右二枚看板。堅守で上位へ |
私 | 健 大 高 崎 | 群_馬 | 3年ぶり2回目 (2) | 4 強 | 8 強 | 8勝1敗 | .345 | 1 | 2.62 | 24 | 昨夏8強の機動破壊が健在、強打力アップ |
私 | 常 総 学 院 | 茨_城 | 2年ぶり8回目 (15) | 優 勝 | 優 勝 | 7勝1敗 | .304 | 1 | 1.77 | 24 | 21犠打、24盗塁の攻撃で接戦を勝ち抜く |
東_京(2) | 私 | 東海大菅生 | 東_京 | 9年ぶり3回目 (2) | 1回戦 | 2回戦 | 9勝1敗 | .294 | 5 | 1.50 | 12 | 勝俣が投打の要。春初勝利で波に乗るか |
私 | 二松学舎大付 | 東_京 | 11年ぶり5回目 (1) | 準優勝 | 3回戦 | 7勝1敗 | .339 | 3 | 1.13 | 16 | 昨夏経験した大江、今村バッテリーが牽引 |
北信越(2) | 私 | 敦 賀 気 比 | 福_井 | 2年ぶり6回目 (6) | 4 強 | 4 強 | 9勝2敗 | .365 | 4 | 2.70 | 18 | 昨夏4強のエース平沼と強打で北信越王者 |
私 | 松 商 学 園 | 長_野 | 24年ぶり16回目 (35) | 準優勝 | 優 勝 | 10勝2敗 | .338 | 0 | 2.69 | 32 | 接戦に強さ発揮する全員野球で古豪復活 |
東_海(2) | 県 | 静___岡 | 静_岡 | 16年ぶり15回目 (23) | 4 強 | 優 勝 | 10勝1敗 | .419 | 12 | 3.11 | 35 | チーム打率.419、12発の強力打線がウリ |
県 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | 2年ぶり28回目 (28) | 優 勝 | 優 勝 | 12勝3敗 | .314 | 6 | 0.98 | 36 | 152キロ右腕高橋、甲子園でベールを脱ぐ |
近_畿(6) | 私 | 天___理 | 奈_良 | 3年ぶり23回目 (26) | 優 勝 | 優 勝 | 10勝1敗 | .329 | 7 | 2.20 | 16 | 坂口らの高い得点力で頂点狙う近畿王者 |
私 | 立命館宇治 | 京_都 | 5年ぶり3回目 (2) | 1回戦 | 2回戦 | 9勝2敗 | .335 | 1 | 3.13 | 7 | 公式戦全11試合完投の山下を好打で援護 |
私 | 奈 良 大 付 | 奈_良 | 初出場 (0) | − | − | 6勝2敗 | .293 | 2 | 1.97 | 9 | 制球力ある坂口を軸に初出場初勝利狙う |
私 | 龍谷大平安 | 京_都 | 3年連続39回目 (33) | 優 勝 | 優 勝 | 7勝1敗 | .300 | 2 | 1.59 | 16 | 3季連続出場のエース高橋で大会連覇へ |
私 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | 2年ぶり7回目 (8) | 優 勝 | 優 勝 | 8勝1敗 | .399 | 7 | 1.77 | 6 | 福田、青柳ら経験者を軸に目指す夏春連覇 |
私 | 近___江 | 滋_賀 | 3年ぶり4回目 (11) | 8 強 | 準優勝 | 6勝1敗 | .310 | 1 | 2.13 | 9 | 昨夏を経験した右腕小川の出来が鍵握る |
中_国(3) | 私 | 宇 部 鴻 城 | 山_口 | 12年ぶり2回目 (1) | 2回戦 | 3回戦 | 13勝1敗 | .353 | 3 | 1.16 | 21 | 安定感抜群のエース上西と主砲岡田が軸 |
私 | 岡山理大付 | 岡_山 | 17年ぶり5回目 (5) | 3回戦 | 準優勝 | 10勝1敗 | .294 | 3 | 1.26 | 15 | エース西山の緩急つけた投球で上位進出 |
私 | 米_子_北 | 鳥_取 | 初出場 (0) | − | − | 6勝2敗 | .314 | 2 | 2.88 | 13 | 安場を軸とした打線が鍵。継投策で勝負 |
四_国(2) | 私 | 英___明 | 香_川 | 初出場 (2) | − | 2回戦 | 9勝1敗 | .352 | 5 | 2.01 | 5 | 田中、中西の両左腕を勝負強い打線が援護 |
県 | 今_治_西 | 愛_媛 | 2年連続14回目 (12) | 4 強 | 4 強 | 7勝1敗 | .300 | 1 | 2.03 | 8 | 攻守に粘りが身上。杉内がチームを牽引 |
九_州(4) | 私 | 九 州 学 院 | 熊_本 | 3年ぶり6回目 (7) | 2回戦 | 8 強 | 11勝1敗 | .341 | 8 | 2.57 | 2 | 伊勢は公式戦を全完投。4番山下は1年生 |
県 | 糸___満 | 沖_縄 | 初出場 (1) | − | 1回戦 | 8勝2敗 | .343 | 7 | 1.88 | 25 | 勝負度胸のあるエース金城で初勝利狙う |
私 | 神 村 学 園 | 鹿児島 | 2年連続5回目 (3) | 準優勝 | 3回戦 | 8勝1敗 | .382 | 7 | 1.59 | 12 | 昨春の選抜出場14人が残り、上位進出へ |
私 | 九産大九州 | 福_岡 | 16年ぶり2回目 (1) | 1回戦 | 2回戦 | 10勝1敗 | .320 | 0 | 1.55 | 16 | 左サイドスローの岩田。打線の軸は尾崎 |
21世紀枠 ___(3) | 県 | 豊_橋_工 | 愛_知 | 初出場 (0) | − | − | 10勝3敗 | .251 | 2 | 1.87 | 32 | エース森の出来が鍵。機動力生かし1勝 |
県 | 桐___蔭 | 和歌山 | 53年ぶり16回目 (20) | 優 勝 | 優 勝 | 3勝2敗 | .325 | 0 | 3.00 | 2 | 3度の優勝経験を持つ古豪の復活なるか |
県 | 松_山_東 | 愛_媛 | 82年ぶり2回目 (2) | 1回戦 | 優 勝 | 5勝2敗 | .269 | 0 | 2.90 | 8 | 松山中学の伝統を継ぐ愛媛最古の伝統校 |
|
|
*大曲工の公式戦成績=12勝1敗1分 (14試合)
|