北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
*府県大会の組合せ (トーナメント) 表に記載の試合日程は抽選時の日程です。雨天等で順延される場合がありますので、ご注意ください。
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/06〜10/12 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 19 ※0 | 09/25 | 試合結果 | 東 海 大 四 | 北___海 |
東 北 | 宮 城 | 10/23〜10/27 (5日間) | 仙台市民 ほか | 18 ※1 | 10/10 | 試合結果 | 仙 台 育 英 | 大_曲_工 |
関 東 | 千 葉 | 10/25〜10/29 (5日間) | 千葉県野球場 ほか | 15 ※2 | 10/10 | 試合結果 | 浦 和 学 院 | 木更津総合 |
東 京 | 東_京 | 10/11〜11/09 (9日間) | 神宮、神宮第二 ほか | 48 ※0 | 10/06 | 試合結果 | 東海大菅生 | 二松学舎大付 |
北信越 | 石 川 | 10/18〜10/26 (4日間) | 石川県立、金沢市民 ほか | 16 ※3 | 10/10 | 試合結果 | 敦 賀 気 比 | 松 商 学 園 |
東 海 | 三 重 | 10/18〜10/26 (4日間) | 松阪、伊勢、四日市霞ヶ浦 | 12 ※4 | 10/07 | 試合結果 | 静___岡 | 県 岐 阜 商 |
近 畿 | 京 都 | 10/18〜11/02 (6日間) | 西京極総合運動公園*1 | 16 ※5 | 10/14 | 試合結果 | 天___理 | 立命館宇治 |
中 国 | 鳥 取 | 10/24〜11/02 (5日間) | 米子市民*2、島根県松江市営 | 16 ※6 | 10/17 | 試合結果 | 宇 部 鴻 城 | 岡山理大付 |
四 国 | 香 川 | 10/25〜11/02 (4日間) | 香川県営*3 | 12 ※7 | 10/21 | 試合結果 | 英___明 | 今_治_西 |
九 州 | 福 岡 | 10/25〜10/30 (6日間) | 北九州市民、県営筑豊緑地 | 18 ※8 | 10/17 | 試合結果 | 九 州 学 院 | 糸___満 |
_※1=各県3校_※2=千葉3 / 他各県2校_※3=石川4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=滋賀2 / 奈良2 / 他各府県3校 _※6=鳥取4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=福岡4 / 他各県2校
_*1:西京極総合運動公園野球場=わかさスタジアム京都 *2:米子市民球場=どらドラパーク米子市民球場 *3:香川県営野球場=レクザムスタジアム
|
_▼2015年センバツ大会までの道程 _10/13〜16[長崎国体]→11/14〜18[明治神宮大会]→1/23[センバツ出場校決定]→3/13[抽選会]→3/21[センバツ開幕]
|
|
|