北海道 |
東北 |
関東 |
東京 |
北信越 |
東海 |
近畿 |
中国 |
四国 |
九州 |
明治神宮大会
_地_区_ | _開催地_ | 開催期間 | 球__場 | 出場校数 | .抽選日. | 組合せ表 _試合結果_ | 優 勝 校 (明治神宮大会出場) | _準優勝校_ |
北海道 | 北海道 | 10/04〜10/11 (7日間) | 札幌円山、札幌麻生 | 17 ※0 | 09/29 | 試合結果 | 札_幌_一 | 北 海 道 栄 |
東 北 | 青 森 | 10/10〜10/15 (5日間) | 青森市営・青森県営 | 18 ※1 | 10/02 | 試合結果 | 青 森 山 田 | 八戸学院光星 |
関 東 | 埼 玉 | 10/31〜11/04 (5日間) | 大宮公園、市営大宮 | 15 ※2 | 10/21 | 試合結果 | 木更津総合 | 常 総 学 院 |
東 京 | 東_京 | 10/10〜11/08 (9日間) | 神宮、神宮第二 ほか | 48 ※0 | 10/05 | 試合結果 | 関_東_一 | 二松学舎大付 |
北信越 | 富 山 | 10/10〜10/18 (4日間) | 富山市民、県営富山 ほか | 16 ※3 | 10/02 | 試合結果 | 敦 賀 気 比 | 福井工大福井 |
東 海 | 岐 阜 | 10/17〜10/25 (4日間) | 長良川、大垣北 | 12 ※4 | 10/06 | 試合結果 | 東___邦 | いなべ総合学園 |
近 畿 | 滋 賀 | 10/17〜11/01 (6日間) | 皇子山 | 16 ※5 | 10/13 | 試合結果 | 大 阪 桐 蔭 | 滋 賀 学 園 |
中 国 | 島 根 | 10/23〜11/01 (5日間) | 県立浜山、松江市営 | 16 ※6 | 10/16 | 試合結果 | 創 志 学 園 | 南_陽_工 |
四 国 | 徳 島 | 10/24〜11/01 (4日間) | 鳴門総合*1、南部健康*2 | 12 ※7 | 10/20 | 試合結果 | 高_松_商 | 明 徳 義 塾 |
九 州 | 鹿児島 | 10/24〜10/29 (6日間) | 県立鴨池、鴨池市民 | 18 ※8 | 10/15 | 試合結果 | 秀_岳_館 | 海___星 |
_※1=各県3校_※2=埼玉3 / 他各県2校_※3=富山4 / 他各県3校_※4=各県3校_※5=京都2 / 和歌山2 / 他各府県3校 _※6=島根4 / 他各県3校_※7=各県3校_※8=鹿児島4 / 他各県2校
_*1:徳島県鳴門総合運動公園野球場=オロナミンC球場 *2:徳島県南部健康運動公園野球場=JAアグリあなんスタジアム
|
_▼2016年センバツ大会までの道程 _9/27〜30[和歌山国体]→11/13〜17[明治神宮大会]→1/29[センバツ出場校決定]→3/11[抽選会]→3/20[センバツ開幕]
|
|
|