名 称 |
高校野球クイズ[ザ・甲子園!] |
出場チーム総合成績 |
●38,443チームが5季連続出場を達成。出場御礼申し上げます。(集計は2004年11月で終了)
●出場チームの優勝倍率が21.5倍という超難関、3年夏選手権“伝説の優勝戦”は1,786勝2,206敗。
▼出場チームの総合成績(通算483,607試合:306,604勝 177,003敗=勝率.634)
1年夏・選手権成績 | カウント | 統 計 |
1年夏1回戦敗退 | 16,080 | 41.8% |
1年夏2回戦敗退 | 5,114 | 13.3% |
1年夏3回戦敗退 | 4,681 | 12.2% |
1年夏ベスト8 | 2,920 | 7.6% |
1年夏ベスト4 | 2,919 | 7.6% |
1年夏準優勝 | 1,821 | 4.7% |
1年夏優勝 | 4,908 | 12.8% |
計 | 38,443 | チーム(通算73,465勝 33,535敗=勝率.687) |
2年春センバツ成績 | カウント | 統 計 |
2年春1回戦敗退 | 20,559 | 53.5% |
2年春2回戦敗退 | 5,357 | 13.9% |
2年春3回戦敗退 | 2,547 | 6.6% |
2年春ベスト8 | 3,944 | 10.3% |
2年春ベスト4 | 1,397 | 3.6% |
2年春準優勝 | 1,264 | 3.3% |
2年春優勝 | 3,375 | 8.8% |
計 | 38,443 | チーム(通算54,441勝 35,068敗=勝率.608) |
2年夏・選手権成績 | カウント | 統 計 |
2年夏1回戦敗退 | 18,497 | 48.1% |
2年夏2回戦敗退 | 6,820 | 17.7% |
2年夏3回戦敗退 | 4,926 | 12.8% |
2年夏ベスト8 | 1,511 | 3.9% |
2年夏ベスト4 | 2,876 | 7.5% |
2年夏準優勝 | 1,525 | 4.0% |
2年夏優勝 | 2,288 | 6.0% |
計 | 38,443 | チーム(通算54,062勝 36,155敗=勝率.599) |
3年春センバツ成績 | カウント | 統 計 |
3年春1回戦敗退 | 12,872 | 33.5% |
3年春2回戦敗退 | 10,207 | 26.6% |
3年春3回戦敗退 | 4,371 | 11.4% |
3年春ベスト8 | 3,955 | 10.3% |
3年春ベスト4 | 2,651 | 6.9% |
3年春準優勝 | 1,532 | 4.0% |
3年春優勝 | 2,855 | 7.4% |
計 | 38,443 | チーム(通算66,208勝 35,588敗=勝率.650) |
3年夏・選手権成績 | カウント | 統 計 |
3年夏1回戦敗退 | 14,948 | 38.9% |
3年夏2回戦敗退 | 8,670 | 22.6% |
3年夏3回戦敗退 | 6,048 | 15.7% |
3年夏ベスト8 | 3,224 | 8.4% |
3年夏ベスト4 | 1,561 | 4.1% |
3年夏準優勝 | 2,206 | 5.7% |
3年夏優勝 | 1,786 | 4.6% |
計 | 38,443 | チーム(通算58,428勝 36,657敗=勝率.614) |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
※ご意見・ご感想、高校野球の話題はお気軽にBBS(掲示板)へどうぞ。 |
 |
 |
 |
 |
激闘の記憶と栄光の記録 Copyright © 2003-2005 Y.Fujimura, All rights reserved. |
|