甲子園通算成績 |
順 位
| 高校名 | 都道 府県 | 勝 敗 | 優
勝
| 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 中京大中京 | 愛_知 | 133勝46敗 | 11 | 4 | 11 |
2 | P L 学 園 | 大_阪 | 096勝30敗 | 7 | 4 | 6 |
2 | 龍谷大平安 | 京_都 | 096勝68敗1分 | 4 | 4 | 5 |
4 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | 087勝52敗1分 | 4 | 6 | 7 |
5 | 松_山_商 | 愛_媛 | 080勝35敗1分 | 7 | 4 | 6 |
6 | 天___理 | 奈_良 | 072勝47敗 | 3 | 0 | 3 |
7 | 東___邦 | 愛_知 | 067勝39敗1分 | 4 | 3 | 4 |
7 | 広___陵 | 広_島 | 066勝41敗1分 | 3 | 6 | 3 |
9 | 早 稲 田 実 | 東_京 | 065勝47敗2分 | 2 | 3 | 4 |
10 | 広_島_商 | 広_島 | 062勝35敗 | 7 | 2 | 2 |
11 | 高_知_商 | 高_知 | 059勝35敗 | 1 | 3 | 3 |
12 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 056勝29敗 | 3 | 3 | 2 |
13 | 横___浜 | 神奈川 | 055勝25敗 | 5 | 1 | 3 |
13 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 | 055勝31敗 | 3 | 0 | 6 |
15 | 高_松_商 | 香_川 | 054勝40敗 | 4 | 2 | 3 |
16 | 明 徳 義 塾 | 高_知 | 053勝31敗 | 1 | 0 | 4 |
17 | 帝___京 | 東_京 | 051勝23敗 | 3 | 2 | 3 |
18 | 大体大浪商 | 大_阪 | 049勝28敗2分 | 4 | 3 | 2 |
18 | 日_大_三 | 東_京 | 049勝31敗 | 3 | 3 | 1 |
20 | 桐___蔭 | 和歌山 | 045勝33敗1分 | 3 | 4 | 6 |
20 | 熊_本_工 | 熊_本 | 045勝40敗 | 0 | 3 | 5 |
22 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | 044勝10敗 | 5 | 0 | 2 |
23 | 池___田 | 徳_島 | 042勝14敗 | 3 | 2 | 3 |
23 | 仙 台 育 英 | 宮_城 | 042勝36敗 | 0 | 3 | 0 |
23 | 東___北 | 宮_城 | 042勝40敗 | 0 | 1 | 2 |
26 | 徳_島_商 | 徳_島 | 041勝41敗1分 | 1 | 1 | 4 |
27 | 銚_子_商 | 千_葉 | 039勝19敗 | 1 | 2 | 1 |
28 | 東海大相模 | 神奈川 | 038勝15敗 | 4 | 3 | 0 |
28 | 常 総 学 院 | 茨_城 | 038勝21敗 | 2 | 2 | 1 |
28 | 松 商 学 園 | 長_野 | 038勝50敗 | 1 | 3 | 4 |
31 | 箕___島 | 和歌山 | 037勝13敗 | 4 | 0 | 2 |
32 | 今_治_西 | 愛_媛 | 034勝26敗 | 0 | 0 | 5 |
32 | 高___知 | 高_知 | 034勝28敗 | 2 | 1 | 1 |
34 | 東洋大姫路 | 兵_庫 | 033勝18敗1分 | 1 | 0 | 5 |
34 | 福_井_商 | 福_井 | 033勝39敗 | 0 | 1 | 2 |
36 | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 | 032勝25敗 | 1 | 0 | 2 |
37 | 作 新 学 院 | 栃_木 | 031勝18敗 | 2 | 0 | 3 |
37 | 静___岡 | 静_岡 | 031勝38敗 | 1 | 2 | 1 |
39 | 浦 和 学 院 | 埼_玉 | 030勝21敗 | 1 | 0 | 3 |
|
|
|
選抜高校野球大会 |
順
位
| 高校名 | 都道 府県 | 勝 敗 | 優
勝
| 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 中京大中京 | 愛_知 | 55勝26敗 | 4 | 4 | 5 |
2 | 東___邦 | 愛_知 | 50勝23敗1分 | 4 | 2 | 3 |
3 | P L 学 園 | 大_阪 | 48勝17敗 | 3 | 1 | 6 |
3 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | 48勝25敗1分 | 3 | 3 | 4 |
5 | 広___陵 | 広_島 | 37勝20敗1分 | 3 | 3 | 3 |
5 | 龍谷大平安 | 京_都 | 37勝38敗1分 | 1 | 0 | 4 |
7 | 大体大浪商 | 大_阪 | 32勝17敗2分 | 2 | 3 | 1 |
7 | 高_松_商 | 香_川 | 32勝23敗 | 2 | 2 | 2 |
9 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 | 29勝18敗 | 2 | 0 | 4 |
10 | 天___理 | 奈_良 | 27勝22敗 | 1 | 0 | 1 |
11 | 日_大_三 | 東_京 | 26勝17敗 | 1 | 3 | 1 |
12 | 箕___島 | 和歌山 | 24勝06敗 | 3 | 0 | 2 |
12 | 明 徳 義 塾 | 高_知 | 24勝15敗 | 0 | 0 | 2 |
14 | 横___浜 | 神奈川 | 23勝12敗 | 3 | 1 | 0 |
14 | 高_知_商 | 高_知 | 23勝13敗 | 1 | 2 | 0 |
16 | 池___田 | 徳_島 | 22勝06敗 | 2 | 1 | 2 |
16 | 早 稲 田 実 | 東_京 | 22勝19敗1分 | 1 | 1 | 1 |
18 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 21勝10敗 | 1 | 2 | 0 |
18 | 帝___京 | 東_京 | 21勝13敗 | 1 | 2 | 1 |
20 | 東海大相模 | 神奈川 | 20勝07敗 | 2 | 2 | 0 |
20 | 浦 和 学 院 | 埼_玉 | 20勝09敗 | 1 | 0 | 2 |
20 | 松_山_商 | 愛_媛 | 20勝14敗 | 2 | 1 | 2 |
20 | 徳_島_商 | 徳_島 | 20勝18敗 | 1 | 0 | 3 |
24 | 上___宮 | 大_阪 | 19勝07敗 | 1 | 1 | 2 |
24 | 広_島_商 | 広_島 | 19勝20敗 | 1 | 1 | 1 |
26 | 高___知 | 高_知 | 18勝16敗 | 1 | 1 | 1 |
27 | 市_神_港 | 兵_庫 | 16勝06敗 | 2 | 0 | 1 |
27 | 愛工大名電 | 愛_知 | 16勝08敗 | 1 | 1 | 0 |
27 | 桐___生 | 群_馬 | 16勝12敗 | 0 | 2 | 2 |
27 | 熊_本_工 | 熊_本 | 16勝20敗 | 0 | 0 | 4 |
31 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | 15勝06敗 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
全国高等学校野球選手権大会 |
順 位
| 高校名 | 都道 府県 | 勝 敗 | 優
勝
| 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 中京大中京 | 愛_知 | 78勝20敗 | 7 | 0 | 6 |
2 | 松_山_商 | 愛_媛 | 60勝21敗1分 | 5 | 3 | 4 |
3 | 龍谷大平安 | 京_都 | 59勝30敗 | 3 | 4 | 1 |
4 | P L 学 園 | 大_阪 | 48勝13敗 | 4 | 3 | 0 |
5 | 天___理 | 奈_良 | 45勝25敗 | 2 | 0 | 2 |
6 | 広_島_商 | 広_島 | 43勝15敗 | 6 | 1 | 1 |
6 | 早 稲 田 実 | 東_京 | 43勝28敗1分 | 1 | 2 | 3 |
8 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | 39勝27敗 | 1 | 3 | 3 |
9 | 高_知_商 | 高_知 | 36勝22敗 | 0 | 1 | 3 |
10 | 智弁和歌山 | 和歌山 | 35勝19敗 | 2 | 1 | 2 |
11 | 横___浜 | 神奈川 | 32勝13敗 | 2 | 0 | 3 |
11 | 桐___蔭 | 和歌山 | 32勝18敗1分 | 2 | 3 | 4 |
13 | 帝___京 | 東_京 | 30勝10敗 | 2 | 0 | 2 |
13 | 仙 台 育 英 | 宮_城 | 30勝25敗 | 0 | 2 | 0 |
15 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | 29勝04敗 | 4 | 0 | 1 |
15 | 明 徳 義 塾 | 高_知 | 29勝16敗 | 1 | 0 | 2 |
15 | 熊_本_工 | 熊_本 | 29勝20敗 | 0 | 3 | 1 |
15 | 広___陵 | 広_島 | 29勝21敗 | 0 | 3 | 0 |
19 | 東___北 | 宮_城 | 28勝21敗 | 0 | 1 | 1 |
20 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 | 26勝13敗 | 1 | 0 | 2 |
21 | 銚_子_商 | 千_葉 | 25勝11敗 | 1 | 1 | 0 |
21 | 常 総 学 院 | 茨_城 | 25勝14敗 | 1 | 1 | 1 |
21 | 松 商 学 園 | 長_野 | 25勝34敗 | 1 | 1 | 3 |
24 | 日_大_三 | 東_京 | 23勝14敗 | 2 | 0 | 0 |
24 | 樟___南 | 鹿児島 | 23勝18敗 | 0 | 1 | 1 |
24 | 鳥_取_西 | 鳥_取 | 23勝23敗 | 0 | 0 | 4 |
27 | 高_松_商 | 香_川 | 22勝17敗 | 2 | 0 | 1 |
27 | 静___岡 | 静_岡 | 22勝23敗 | 1 | 2 | 0 |
29 | 徳_島_商 | 徳_島 | 21勝23敗1分 | 0 | 1 | 1 |
30 | 池___田 | 徳_島 | 20勝08敗 | 1 | 1 | 1 |
30 | 沖 縄 水 産 | 沖_縄 | 20勝09敗 | 0 | 2 | 1 |
30 | 作 新 学 院 | 栃_木 | 20勝10敗 | 1 | 0 | 2 |
30 | 東洋大姫路 | 兵_庫 | 20勝11敗 | 1 | 0 | 1 |
30 | 今_治_西 | 愛_媛 | 20勝12敗 | 0 | 0 | 3 |
30 | 東海大甲府 | 山_梨 | 20勝13敗 | 0 | 0 | 3 |
30 | 智 弁 学 園 | 奈_良 | 20勝17敗 | 0 | 0 | 1 |
37 | 習_志_野 | 千_葉 | 19勝06敗 | 2 | 0 | 0 |
37 | 宇_部_商 | 山_口 | 19勝12敗 | 0 | 1 | 1 |
37 | 福_井_商 | 福_井 | 19勝22敗 | 0 | 0 | 1 |
40 | 八戸学院光星 | 青_森 | 18勝07敗 | 0 | 2 | 1 |
40 | 東海大相模 | 神奈川 | 18勝08敗 | 2 | 1 | 0 |
40 | 興___南 | 沖_縄 | 18勝09敗 | 1 | 0 | 1 |
40 | 星___稜 | 石_川 | 18勝17敗 | 0 | 1 | 2 |
40 | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 | 18勝18敗 | 0 | 0 | 2 |
45 | 育___英 | 兵_庫 | 17勝05敗 | 1 | 1 | 2 |
45 | 静_岡_商 | 静_岡 | 17勝09敗 | 0 | 2 | 0 |
45 | 大体大浪商 | 大_阪 | 17勝11敗 | 2 | 0 | 1 |
45 | 東___邦 | 愛_知 | 17勝16敗 | 0 | 1 | 1 |
45 | 北___海 | 北海道 | 17勝36敗 | 0 | 0 | 1 |
50 | 下_関_商 | 山_口 | 16勝09敗 | 0 | 2 | 1 |
50 | 津_久_見 | 大_分 | 16勝11敗 | 1 | 0 | 0 |
50 | 高___知 | 高_知 | 16勝12敗 | 1 | 0 | 0 |
53 | 横_浜_商 | 神奈川 | 15勝07敗 | 0 | 1 | 1 |
53 | 小___倉 | 福_岡 | 15勝08敗 | 2 | 0 | 1 |
53 | 聖 光 学 院 | 福_島 | 15勝12敗 | 0 | 0 | 0 |
|
|