甲子園通算成績 |
順 位
| 高校名 | 都道 府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優
勝
| 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | .815 | 044勝10敗 | 5 | 0 | 2 |
2 | P L 学 園 | 大_阪 | .762 | 096勝30敗 | 7 | 4 | 6 |
3 | 池___田 | 徳_島 | .750 | 042勝14敗 | 3 | 2 | 3 |
4 | 中京大中京 | 愛_知 | .743 | 133勝46敗 | 11 | 4 | 11 |
5 | 箕___島 | 和歌山 | .740 | 037勝13敗 | 4 | 0 | 2 |
6 | 東海大相模 | 神奈川 | .717 | 038勝15敗 | 4 | 3 | 0 |
7 | 横___浜 | 神奈川 | .6962 | 055勝24敗 | 5 | 1 | 3 |
8 | 松_山_商 | 愛_媛 | .6956 | 080勝35敗 | 7 | 4 | 6 |
9 | 帝___京 | 東_京 | .689 | 051勝23敗 | 3 | 2 | 3 |
10 | 銚_子_商 | 千_葉 | .672 | 039勝19敗 | 1 | 2 | 1 |
11 | 智弁和歌山 | 和歌山 | .659 | 056勝29敗 | 3 | 3 | 2 |
12 | 東洋大姫路 | 兵_庫 | .647 | 033勝18敗 | 1 | 0 | 5 |
13 | 常 総 学 院 | 茨_城 | .644 | 038勝21敗 | 2 | 2 | 1 |
14 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 | .640 | 055勝31敗 | 3 | 0 | 6 |
15 | 広_島_商 | 広_島 | .639 | 062勝35敗 | 7 | 2 | 2 |
16 | 大体大浪商 | 大_阪 | .636 | 049勝28敗 | 4 | 3 | 2 |
17 | 作 新 学 院 | 栃_木 | .633 | 031勝18敗 | 2 | 0 | 3 |
18 | 東___邦 | 愛_知 | .632 | 067勝39敗 | 4 | 3 | 4 |
19 | 明 徳 義 塾 | 高_知 | .631 | 053勝31敗 | 1 | 0 | 4 |
20 | 高_知_商 | 高_知 | .628 | 059勝35敗 | 1 | 3 | 3 |
21 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | .626 | 087勝52敗 | 4 | 6 | 7 |
22 | 広___陵 | 広_島 | .617 | 066勝41敗 | 3 | 6 | 3 |
23 | 日_大_三 | 東_京 | .613 | 049勝31敗 | 3 | 3 | 1 |
24 | 天___理 | 奈_良 | .605 | 072勝47敗 | 3 | 0 | 3 |
25 | 浦 和 学 院 | 埼_玉 | .588 | 030勝21敗 | 1 | 0 | 3 |
26 | 龍谷大平安 | 京_都 | .585 | 096勝68敗 | 4 | 4 | 5 |
27 | 桐___蔭 | 和歌山 | .577 | 045勝33敗 | 3 | 4 | 6 |
28 | 早 稲 田 実 | 東_京 | .580 | 065勝47敗 | 2 | 3 | 4 |
29 | 高_松_商 | 香_川 | .575 | 054勝40敗 | 4 | 2 | 3 |
30 | 今_治_西 | 愛_媛 | .567 | 034勝26敗 | 0 | 0 | 5 |
31 | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 | .561 | 032勝25敗 | 1 | 0 | 2 |
32 | 高___知 | 高_知 | .548 | 034勝28敗 | 2 | 1 | 1 |
33 | 仙 台 育 英 | 宮_城 | .538 | 042勝36敗 | 0 | 3 | 0 |
34 | 熊_本_工 | 熊_本 | .529 | 045勝40敗 | 0 | 3 | 5 |
35 | 東___北 | 宮_城 | .512 | 042勝40敗 | 0 | 1 | 2 |
36 | 徳_島_商 | 徳_島 | .500 | 041勝41敗 | 1 | 1 | 4 |
37 | 福_井_商 | 福_井 | .458 | 033勝39敗 | 0 | 1 | 2 |
38 | 静___岡 | 静_岡 | .449 | 031勝38敗 | 1 | 2 | 1 |
39 | 松 商 学 園 | 長_野 | .432 | 038勝50敗 | 1 | 3 | 4 |
|
|
|
選抜高校野球大会 |
順
位
| 高校名 | 都道 府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優
勝
| 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 箕___島 | 和歌山 | .800 | 24勝06敗 | 3 | 0 | 2 |
2 | 池___田 | 徳_島 | .786 | 22勝06敗 | 2 | 1 | 2 |
3 | 東海大相模 | 神奈川 | .741 | 20勝07敗 | 2 | 2 | 0 |
4 | P L 学 園 | 大_阪 | .738 | 48勝17敗 | 3 | 1 | 6 |
5 | 上___宮 | 大_阪 | .731 | 19勝07敗 | 1 | 1 | 2 |
6 | 市_神_港 | 兵_庫 | .727 | 16勝06敗 | 2 | 0 | 1 |
7 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | .714 | 15勝06敗 | 1 | 0 | 1 |
8 | 浦 和 学 院 | 埼_玉 | .690 | 20勝09敗 | 1 | 0 | 2 |
9 | 東___邦 | 愛_知 | .685 | 50勝23敗 | 4 | 2 | 3 |
10 | 中京大中京 | 愛_知 | .679 | 55勝26敗 | 4 | 4 | 5 |
11 | 智弁和歌山 | 和歌山 | .677 | 21勝10敗 | 1 | 2 | 0 |
12 | 愛工大名電 | 愛_知 | .667 | 16勝08敗 | 1 | 1 | 0 |
13 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | .658 | 48勝25敗 | 3 | 3 | 4 |
14 | 横___浜 | 神奈川 | .657 | 23勝12敗 | 3 | 1 | 0 |
15 | 大体大浪商 | 大_阪 | .653 | 32勝17敗 | 2 | 3 | 1 |
16 | 広___陵 | 広_島 | .649 | 37勝20敗 | 3 | 3 | 3 |
17 | 高_知_商 | 高_知 | .639 | 23勝13敗 | 1 | 2 | 0 |
18 | 帝___京 | 東_京 | .618 | 21勝13敗 | 1 | 2 | 1 |
19 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 | .617 | 29勝18敗 | 2 | 0 | 4 |
20 | 明 徳 義 塾 | 高_知 | .615 | 24勝15敗 | 0 | 0 | 2 |
21 | 日_大_三 | 東_京 | .605 | 26勝17敗 | 1 | 3 | 1 |
22 | 松_山_商 | 愛_媛 | .588 | 20勝14敗 | 2 | 1 | 2 |
23 | 高_松_商 | 香_川 | .582 | 32勝23敗 | 2 | 2 | 2 |
24 | 桐___生 | 群_馬 | .571 | 16勝12敗 | 0 | 2 | 2 |
25 | 天___理 | 奈_良 | .551 | 27勝22敗 | 1 | 0 | 1 |
26 | 早 稲 田 実 | 東_京 | .537 | 22勝19敗 | 1 | 1 | 1 |
27 | 高___知 | 高_知 | .529 | 18勝16敗 | 1 | 1 | 1 |
28 | 徳_島_商 | 徳_島 | .526 | 20勝18敗 | 1 | 0 | 3 |
29 | 龍谷大平安 | 京_都 | .493 | 37勝38敗 | 1 | 0 | 4 |
30 | 広_島_商 | 広_島 | .487 | 19勝20敗 | 1 | 1 | 1 |
31 | 熊_本_工 | 熊_本 | .444 | 16勝20敗 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
全国高等学校野球選手権大会 |
順 位
| 高校名 | 都道 府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優
勝
| 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 大 阪 桐 蔭 | 大_阪 | .879 | 29勝04敗 | 4 | 0 | 1 |
2 | 中京大中京 | 愛_知 | .796 | 78勝20敗 | 7 | 0 | 6 |
3 | P L 学 園 | 大_阪 | .787 | 48勝13敗 | 4 | 3 | 0 |
4 | 育___英 | 兵_庫 | .773 | 17勝05敗 | 1 | 1 | 2 |
5 | 習_志_野 | 千_葉 | .760 | 19勝06敗 | 2 | 0 | 0 |
6 | 帝___京 | 東_京 | .750 | 30勝10敗 | 2 | 0 | 2 |
7 | 広_島_商 | 広_島 | .7414 | 43勝15敗 | 6 | 1 | 1 |
8 | 松_山_商 | 愛_媛 | .7407 | 60勝21敗 | 5 | 3 | 4 |
9 | 八戸学院光星 | 青_森 | .720 | 18勝07敗 | 0 | 2 | 1 |
10 | 池___田 | 徳_島 | .714 | 20勝08敗 | 1 | 1 | 1 |
11 | 横___浜 | 神奈川 | .711 | 32勝13敗 | 2 | 0 | 3 |
12 | 銚_子_商 | 千_葉 | .694 | 25勝11敗 | 1 | 1 | 0 |
13 | 東海大相模 | 神奈川 | .692 | 18勝08敗 | 2 | 1 | 0 |
14 | 沖 縄 水 産 | 沖_縄 | .690 | 20勝09敗 | 0 | 2 | 1 |
15 | 横_浜_商 | 神奈川 | .682 | 15勝07敗 | 0 | 1 | 1 |
16 | 報 徳 学 園 | 兵_庫 | .667 | 26勝13敗 | 1 | 0 | 2 |
16 | 作 新 学 院 | 栃_木 | .667 | 20勝10敗 | 1 | 0 | 2 |
16 | 興___南 | 沖_縄 | .667 | 18勝09敗 | 1 | 0 | 1 |
19 | 龍谷大平安 | 京_都 | .663 | 59勝30敗 | 3 | 4 | 1 |
20 | 静_岡_商 | 静_岡 | .654 | 17勝09敗 | 0 | 2 | 0 |
21 | 小___倉 | 福_岡 | .652 | 15勝08敗 | 2 | 0 | 1 |
22 | 智弁和歌山 | 和歌山 | .648 | 35勝19敗 | 2 | 1 | 2 |
23 | 東洋大姫路 | 兵_庫 | .645 | 20勝11敗 | 1 | 0 | 1 |
24 | 明 徳 義 塾 | 高_知 | .644 | 29勝16敗 | 1 | 0 | 2 |
25 | 天___理 | 奈_良 | .643 | 45勝25敗 | 2 | 0 | 2 |
26 | 常 総 学 院 | 茨_城 | .641 | 25勝14敗 | 1 | 1 | 1 |
27 | 桐___蔭 | 和歌山 | .640 | 32勝18敗 | 2 | 3 | 4 |
27 | 下_関_商 | 山_口 | .640 | 16勝09敗 | 0 | 2 | 1 |
29 | 今_治_西 | 愛_媛 | .625 | 20勝12敗 | 0 | 0 | 3 |
30 | 日_大_三 | 東_京 | .622 | 23勝14敗 | 2 | 0 | 0 |
31 | 高_知_商 | 高_知 | .621 | 36勝22敗 | 0 | 1 | 3 |
32 | 宇_部_商 | 山_口 | .613 | 19勝12敗 | 0 | 1 | 1 |
33 | 大体大浪商 | 大_阪 | .607 | 17勝11敗 | 2 | 0 | 1 |
34 | 東海大甲府 | 山_梨 | .6060 | 20勝13敗 | 0 | 0 | 3 |
35 | 早 稲 田 実 | 東_京 | .6056 | 43勝28敗 | 1 | 2 | 3 |
36 | 津_久_見 | 大_分 | .593 | 16勝11敗 | 1 | 0 | 0 |
37 | 熊_本_工 | 熊_本 | .592 | 29勝20敗 | 0 | 3 | 1 |
38 | 広___陵 | 広_島 | .580 | 29勝21敗 | 0 | 3 | 0 |
39 | 県 岐 阜 商 | 岐_阜 | .591 | 39勝27敗 | 1 | 3 | 3 |
40 | 東___北 | 宮_城 | .571 | 28勝21敗 | 0 | 1 | 1 |
40 | 高___知 | 高_知 | .571 | 16勝12敗 | 1 | 0 | 0 |
42 | 高_松_商 | 香_川 | .564 | 22勝17敗 | 2 | 0 | 1 |
43 | 樟___南 | 鹿児島 | .561 | 23勝18敗 | 0 | 1 | 1 |
44 | 聖 光 学 院 | 福_島 | .556 | 15勝12敗 | 0 | 0 | 0 |
45 | 仙 台 育 英 | 宮_城 | .545 | 30勝25敗 | 0 | 2 | 0 |
46 | 智 弁 学 園 | 奈_良 | .541 | 20勝17敗 | 0 | 0 | 1 |
47 | 東___邦 | 愛_知 | .515 | 17勝16敗 | 0 | 1 | 1 |
48 | 星___稜 | 石_川 | .514 | 18勝17敗 | 0 | 1 | 2 |
49 | 鳥_取_西 | 鳥_取 | .500 | 23勝23敗 | 0 | 0 | 4 |
49 | 鹿 児 島 実 | 鹿児島 | .500 | 18勝18敗 | 0 | 0 | 2 |
51 | 静___岡 | 静_岡 | .489 | 22勝23敗 | 1 | 2 | 0 |
52 | 徳_島_商 | 徳_島 | .477 | 21勝23敗 | 0 | 1 | 1 |
53 | 福_井_商 | 福_井 | .463 | 19勝22敗 | 0 | 0 | 1 |
54 | 松 商 学 園 | 長_野 | .424 | 25勝34敗 | 1 | 1 | 3 |
55 | 北___海 | 北海道 | .321 | 17勝36敗 | 0 | 0 | 1 |
|
|