全国高等学校野球選手権大会 |
年次 | 回数 | 出場校 | 結果 | 勝敗 |
大正4年 | 1回 | 早稲田実(1) | ベスト4 | ◯ 2−0 神戸二中 ● 1−3 秋田中 |
大正5年 | 2回 | 慶応普通部(1) | 優 勝 | ◯ 6−2 愛知四中 ◯ 9−3 香川商 ◯ 7−3 和歌山中 ◯ 6−2 市岡中 |
大正6年 | 3回 | 慶応普通部(2) | ベスト8 | ◯ 5−3 明星商 ● 1−2 盛岡中 |
大正7年 | 4回 | 慶応普通部(3) | 中 止 | |
大正8年 | 5回 | 慶応普通部(4) | ベスト8 | ◯ 2−0 豊浦中 ● 0−3 神戸一中 |
大正9年 | 6回 | 慶応普通部(5) | 準優勝 | ◯ 4−2 長岡中 ◯ 4−3 松山商(16) ● 0−17 関西学院中 |
大正10年 | 7回 | 慶応普通部(6) | 2回戦敗退 | ● 5−6 京都一商 |
大正11年 | 8回 | 早稲田実(2) | 1回戦敗退 | ● 0−8 和歌山中 |
大正12年 | 9回 | 早稲田実(3) | ベスト8 | ◯ 5−1 横浜商 ◯ 6−4 愛知一中(11) ● 1−6 甲陽中 |
大正13年 | 10回 | 早稲田実(4) | 2回戦敗退 | ● 5−11 第一神港商 |
大正14年 | 11回 | 早稲田実(5) | 準優勝 | ◯ 1−0 和歌山中 ◯11−4 敦賀商 ◯ 4−3 第一神港商 ● 3−5 高松商 |
大正15年 | 12回 | 早稲田実(6) | 2回戦敗退 | ◯ 3−0 柳井中 ● 2−9 静岡中 |
昭和2年 | 13回 | 早稲田実(7) | ベスト8 | ◯ 5−4 静岡中 ● 7−8 愛知商(12) |
昭和3年 | 14回 | 早稲田実(8) | 1回戦敗退 | ● 3−6 鹿児島商 |
昭和4年 | 15回 | 慶応商工(1) | 2回戦敗退 | ● 1−10 海草中 |
昭和5年 | 16回 | 慶応普通部(7) | 1回戦敗退 | ● 3−4 敦賀商(13) |
昭和6年 | 17回 | 早稲田実(9) | 1回戦敗退 | ● 3−4 中京商 |
昭和7年 | 18回 | 早稲田実(10) | ベスト8 | ◯ 8−1 秋田中(5) ◯ 1−0 和歌山中(11) ● 0−8 松山商 |
昭和8年 | 19回 | 慶応商工(2) | 1回戦敗退 | ● 0−6 明石中 |
昭和9年 | 20回 | 早稲田実(11) | 1回戦敗退 | ● 3−4 桐生中 |
昭和10年 | 21回 | 早稲田実(12) | ベスト4 | ◯ 7−1 佐賀商 ◯ 5−0 呉港中 ● 3−4 育英商(10) |
昭和11年 | 22回 | 早稲田実(13) | 1回戦敗退 | ● 1−2 育英商 |
昭和12年 | 23回 | 慶応商工(3) | 2回戦敗退 | ◯ 5−4 高崎商 ● 1−2 中京商(11) |
昭和13年 | 24回 | 日大三中(1) | 1回戦敗退 | ● 1−7 下関商 |
昭和14年 | 25回 | 早稲田実(14)* | ベスト8 | ◯10−5 青森中 ● 2−3 長野商 |
昭和15年 | 26回 | 日大三中(2) | ベスト8 | ◯ 3−1 大分商(18) ◯ 3−1 高崎商 ● 3−7 松本商 |
昭和21年 | 28回 | 東京高等師範付中 | ベスト4 | ◯ 7−1 小倉中 ◯ 3−2 松本市立中 ● 1−9 浪華商 |
昭和22年 | 29回 | 慶応商工(4) | 2回戦敗退 | ● 8−14 下関商 |
昭和23年 | 30回 | 慶応(12) | 2回戦敗退 | ● 0−10 西京商 |
昭和24年 | 31回 | 慶応(13)※ | 1回戦敗退 | ● 2−13 小倉北 |
昭和25年 | 32回 | 明治 (1) _ | 2回戦敗退 | ● 2−5 北海 |
昭和26年 | 33回 | 早稲田実(15) _ _ | 1回戦敗退 | ● 4−7 都島工 |
昭和27年 | 34回 | 日大三(3) | ベスト8 | ◯ 4−0 境 ● 0−1 長崎商(11) |
昭和28年 | 35回 | 明治 (2) | ベスト4 | ◯ 5−0 甲南 ◯ 7−2 熊本 ◯ 2−1 静岡商 ● 0−2 松山商 |
昭和29年 | 36回 | 早稲田実(16) | ベスト8 | ◯ 5−0 小倉 ◯ 3−1 米子東 ● 4−5 高知商 |
昭和30年 | 37回 | 日大三(4) | ベスト8 | ◯ 1−0 市神戸商 ◯10−4 桐生 ● 1−10 坂出商 |
昭和31年 | 38回 | 早稲田実(17) | 2回戦敗退 | ◯ 2−1 新宮 ● 1−8 岐阜商 |
昭和32年 | 39回 | 早稲田実(18) | ベスト8 | ◯ 1−0 寝屋川(11) ● 1−2 法政二 _ _ |
昭和33年 | 40回 | 明治 (3) | 2回戦敗退 | ◯ 3−1 倉敷商 ● 6−7 魚津 _ _ _ |
昭和34年 | 41回 | 日大二(1) | ベスト8 | ◯ 2−0 戸畑 ◯ 3−1 静岡商(11) ● 2−3 東北 |
昭和35年 | 42回 | 早稲田実(19) | ベスト8 | ◯ 2−1 赤穂 ● 0−8 法政二 |
昭和36年 | 43回 | 法政一(1) | 1回戦敗退 | ● 1−2 銚子商(10) |
昭和37年 | 44回 | 日大三(5) | ベスト8 | ◯ 2−0 徳島商 ◯ 5−2 PL学園 ● 4−6 西条 _ _ |
昭和38年 | 45回 | 日大一(1) _ _ _ _ _ | 1回戦敗退 | ● 2−9 徳島商 |
昭和39年 | 46回 | 修徳 (1) | 2回戦敗退 | ● 3−4 海南 |
昭和40年 | 47回 | 日大二(2) | 2回戦敗退 | ◯ 4−0 岡山東商 ● 3−5 秋田 _ |
昭和41年 | 48回 | 修徳 (2) | 1回戦敗退 | ● 0−3 鳴門 |
昭和42年 | 49回 | 堀越 (1) | 1回戦敗退 | ● 1−3 習志野 |
昭和43年 | 50回 | 日大一(2) | 2回戦敗退 | ● 3−6 星林 |
昭和44年 | 51回 | 日大一(3) | 2回戦敗退 | ◯ 3−1 東洋大姫路 ● 1−3 静岡商 _ _ _ |
昭和45年 | 52回 | 日大一(4) | 2回戦敗退 | ◯ 2−1 都城 ● 2−5 大分商 _ _ |
昭和46年 | 53回 | 日大一(5) _ _ _ _ | 2回戦敗退 | ● 0−1 磐城 |
昭和47年 | 54回 | 日大桜丘 _ _ _ _ _ _ _ _ | 1回戦敗退 | ● 2−4 高知商(11) |
昭和48年 | 55回 | 日大一(6) _ _ _ | 1回戦敗退 | ● 1−7 今治西 |
昭和49年 | 56回 | 城西 (1)
佼成学園
| 3回戦敗退
2回戦敗退
| ◯ 3−0 佐世保工 ● 2−5 郡山 ● 0−1 鹿児島実 |
昭和50年 | 57回 | 早稲田実(20) 堀越 (2) _ | 1回戦敗退 2回戦敗退 | ● 0−5 中京商 ● 0−9 天理
|
昭和51年 | 58回 | 日体荏原 桜美林(1)
| 2回戦敗退 優 勝
| ● 0−1 星稜 ◯ 4−0 日大山形 ◯ 3−2 市神港 ◯ 4−2 銚子商 ◯ 4−1 星稜 ◯ 4−3 PL学園(11) |
昭和52年 | 59回 | 早稲田実(21)
桜美林(2)
| ベスト8
2回戦敗退
| ◯ 4−1 桜美林 ◯10−2 柳井商 ● 1−11 今治西 ● 1−4 早稲田実 |
昭和53年 | 60回 | 早稲田実(22) 日大二(3) _ | 1回戦敗退 2回戦敗退
| ● 2−3 倉吉北 ● 0−1 東筑 |
昭和54年 | 61回 | 城西 (2)
日大三(6)
| ベスト8
1回戦敗退
| ◯ 4−3 敦賀 ◯ 9−4 済々黌 ◯ 2−1 浜田 ● 1−4 箕島 ● 4−5 天理 |
昭和55年 | 62回 | 早稲田実(23) _ _ _ _ _ 国立
| 準優勝 _ _ _ _ _ 1回戦敗退
| ◯ 6−0 北陽 ◯ 9−1 東宇治 ◯ 2−0 札幌商 ◯ 3−0 興南 ◯ 8−0 瀬田工 ● 4−6 横浜 ● 0−5 箕島 |
昭和56年 | 63回 | 早稲田実(24) _ _ 国学院久我山(1)
| 3回戦敗退 _ _ 2回戦敗退
| ◯ 4−0 高知 ◯ 5−0 鳥取西 ● 4−5 報徳学園(10) ● 2−3 今治西 |
昭和57年 | 64回 | 早稲田実(25) _ _ _ 日大二(4)
| ベスト8 _ _ _ 2回戦敗退
| ◯12−0 宇治 ◯10−1 星稜 ◯ 6−3 東海大甲府 ● 2−14 池田 ◯ 9−6 八幡大付 ● 3−4 池田 _ _ |
昭和58年 | 65回 | 帝京 (1) 創価 (1)
| 2回戦敗退 1回戦敗退
| ● 5−6 宇部商 ● 0−2 東山 _ |
昭和59年 | 66回 | 日大一(7) _ 法政一(2)
| 2回戦敗退 _ 3回戦敗退
| ◯ 3−2 益田東 ● 1−2 東北 ◯ 1−0 境 (10) ◯ 5−3 上尾 ● 1−2 鎮西(10) _ |
昭和60年 | 67回 | 関東一(1) _ _ _ 日大三(7)
| ベスト8 _ _ _ 1回戦敗退
| ◯12−1 花園 ◯ 4−3 国学院栃木 ◯ 4−0 日立一 ● 7−8 東海大甲府 ● 4−7 鳥取西 _ |
昭和61年 | 68回 | 正則学園 東亜学園(1)
| 1回戦敗退 2回戦敗退
| ● 1−4 広島工 ● 1−3 米子東 |
昭和62年 | 69回 | 帝京 (2) _ _ _ _ 東亜学園(2)
| ベスト4 _ _ _ _ ベスト4
| ◯ 6−1 明石 ◯ 3−0 東北 ◯ 1−0 横浜商 ◯ 5−0 関西 ● 5−12 PL学園 ◯ 2−1 伊野商 ◯ 3−2 金沢 ◯ 3−0 延岡工 ◯ 3−0 北嵯峨 ● 1−2 常総学院 |
昭和63年 | 70回 | 日大一(8) _ 堀越 (3)
| 3回戦敗退 _ 2回戦敗退
| ◯ 5−4 熊本工 ● 1−12 広島商 ◯ 4−1 高野山 ● 1−8 天理 |
平成元年 | 71回 | 帝京 (3) _ _ _ _ 東亜学園(3)
| 優 勝 _ _ _ _ 2回戦敗退
| ◯ 3−0 米子東 ◯10−1 桜ヶ丘 ◯11−0 三重海星 ◯ 4−0 秋田経法大付 ◯ 2−0 仙台育英(10) ◯ 2−0 土佐 ● 0−1 上宮 |
平成2年 | 72回 | 関東一(2) 日大鶴ヶ丘(1)
| 1回戦敗退 ベスト8
| ● 3−5 平安 ◯ 7−3 星稜 ◯ 5−3 徳島商(10) ● 2−4 山陽 |
平成3年 | 73回 | 帝京 (4) _ _ _ 国学院久我山(2)
| ベスト8 _ _ _ 1回戦敗退
| ◯ 8−5 福井 ◯13−0 坂出商 ◯ 8−6 池田 ● 2−11 大阪桐蔭 ● 4−5 池田(10) |
平成4年 | 74回 | 帝京 (5) 創価 (2) _ _ _ _ _ | 1回戦敗退 1回戦敗退
| ● 0−1 尽誠学園 ● 3−4 熊本工 |
平成5年 | 75回 | 修徳 (3) _ _ _ 堀越 (4) | ベスト8 _ _ _ 2回戦敗退
| ◯ 2−0 岡山南 ◯ 2−0 甲府工 ◯ 4−3 東海大四(12) ● 1−8 育英 ◯ 1−0 西条農 ● 0−3 鹿児島商工(8) |
平成6年 | 76回 | 関東一(3) 創価 (3)
| 1回戦敗退 3回戦敗退
| ● 0−2 長崎北陽台 ◯ 3−2 星稜 ◯ 3−2 東農大二 ● 0−5 柳ヶ浦 |
平成7年 | 77回 | 帝京 (6) _ _ _ _ 創価 (4)
| 優 勝 _ _ _ _ ベスト8 | ◯ 2−1 日南学園(10) ◯ 8−6 東海大山形 ◯ 8−3 創価 ◯ 2−0 敦賀気比 ◯ 3−1 星稜 ◯ 4−2 京都成章 ◯ 6−0 下関商 ● 3−8 帝京 |
平成8年 | 78回 | 早稲田実(26) _ 東海大菅生(1) | 2回戦敗退 _ 2回戦敗退 | ◯ 6−1 近江 ● 3−4 海星 ◯ 8−7 益田東 ● 5−6 松山商 |
平成9年 | 79回 | 岩倉 堀越 (5) | 1回戦敗退 1回戦敗退 | ● 2−9 浦添商 ● 0−1 敦賀気比 |
平成10年 | 80回 | 帝京 (7) _ 桜美林(3) | 3回戦敗退 _ 3回戦敗退 | ◯ 4−1 長崎日大 ● 2−3 浜田 ◯ 5−0 敦賀気比 ◯ 4−3 智弁学園 ● 1−5 京都成章 |
平成11年 | 81回 | 城東 (1) 日大三(8) | 2回戦敗退 1回戦敗退 | ● 2−5 智弁和歌山 ● 0−5 長崎日大 |
平成12年 | 82回 | 日大豊山
東海大菅生(2) | 3回戦敗退
1回戦敗退 | ◯ 6−0 中津工 ● 2−6 東海大浦安 ● 4−5 岡山理大付 |
平成13年 | 83回 | 城東 (2) 日大三(9) | 2回戦敗退 優 勝 | ● 2−4 神崎 ◯11−7 樟南 ◯11−4 花咲徳栄 ◯ 7−1 日本航空 ◯ 9−2 明豊 ◯ 7−6 横浜 ◯ 5−2 近江 |
平成14年 | 84回 | 帝京 (8) _ _ _ _ 桜美林(4) | ベスト4 _ _ _ _ 2回戦敗退 | ◯11−8 中部商 ◯ 5−0 光泉 ◯17−7 福井 ◯ 5−4 尽誠学園 ● 1−6 智弁和歌山 ◯ 6−1 倉吉北 ● 0−5 桐光学園 |
平成15年 | 85回 | 雪谷 日大三(10) | 1回戦敗退 1回戦敗退 | ● 1−13 PL学園 ● 1−8 平安 |
平成16年 | 86回 | 修徳 (4) _ _ 日大三(11) | ベスト8 _ _ 3回戦敗退 | ◯ 1−0 鹿児島実 ◯ 2−0 酒田南 ● 2−4 千葉経大付 ◯ 8−5 PL学園 ● 6−7 駒大苫小牧 |
平成17年 | 87回 | 国士舘 _ 日大三(12) | 2回戦敗退 _ ベスト8 | ◯ 7−3 天理(10) ● 0−3 青森山田 ◯ 6−2 高知 ◯ 9−6 前橋商 ● 3−5 宇部商 |
平成18年 | 88回 | 帝京 (9) _ _ 早稲田実(27) | ベスト8 _ _ 優 勝 | ◯10−2 如水館 ◯ 5−4 福岡工大城東(10) ●12−13智弁和歌山 ◯13−1 鶴崎工 ◯11−2 大阪桐蔭 ◯ 7−1 福井商 ◯ 5−2 日大山形 ◯ 5−0 鹿児島工 △ 1−1 駒大苫小牧(15) ◯ 4−3 駒大苫小牧 |
平成19年 | 89回 | 帝京 (10) _ _ _ 創価 (5) | ベスト8 _ _ _ 2回戦敗退 | ◯ 7−1 駒大岩見沢 ◯ 9−2 神村学園 ◯ 6−0 智弁学園 ● 3−4 佐賀北(13) ◯ 3−1 愛工大名電 ● 3−5 大垣日大 |
平成20年 | 90回 | 関東一(4) _ _ 日大鶴ヶ丘(2) | 3回戦敗退 _ _ 1回戦敗退 | ◯13−5 常総学院 ◯ 5−2 鳴門工 ● 1−3 浦添商 ● 1−14 鹿児島実 |
平成21年
| 91回 | 帝京 (11) _ _ 日大三(13)
| ベスト8 _ _ 2回戦敗退 | ◯ 5−1 敦賀気比 ◯ 4−3 九州国際大付 ● 3−6 県岐阜商 ◯ 2−0 徳島北 ● 2−3 東北 |
平成22年
| 92回 | 関東一(5) _ _ _ 早稲田実(28) | ベスト8 _ _ _ 3回戦敗退 | ◯ 9−2 佐野日大 ◯11−4 遊学館 ◯10−6 早稲田実 ● 3−6 成田 ◯ 2−0 倉敷商 ◯21−6 中京大中京 ● 6−10 関東一 |
平成23年 | 93回 | 帝京 (12) _ 日大三(14) | 2回戦敗退 _ 優 勝 | ◯ 8−7 花巻東 ● 3−5 八幡商 ◯14−3 日本文理 ◯11−8 開星 ◯ 6−4 智弁和歌山 ◯ 5−0 習志野 ◯14−4 関西 ◯11−0 光星学院 |
平成24年 | 94回 | 成立学園 日大三(15) | 1回戦敗退 1回戦敗退 | ● 0−3 東海大甲府 ● 1−2 聖光学院 |
平成25年 | 95回 | 修徳 (5)
日大三(16) | 2回戦敗退
2回戦敗退 | ◯ 8−2 大分商 ● 5−6 鳴門(10) ● 1−7 日大山形 |
平成26年 | 96回
| 二松学舎大付
日大鶴ヶ丘(3) | 3回戦敗退
1回戦敗退 | ◯ 7−5 海星(長崎) ● 5−6 沖縄尚学 ● 0−2 富山商 |
平成27年 | 97回 | 関東一(6)
早稲田実(29) | ベスト4
ベスト4 | ◯12−10 高岡商 ◯ 1−0 中京大中京 ◯ 5−4 興南 ● 3−10 東海大相模 ◯ 6−0 今治西 ◯ 7−6広島新庄 ◯ 8−4 東海大甲府 ◯ 8−1 九州国際大付 ● 0−7 仙台育英 |