甲子園通算成績 |
順 位 | 都道府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優 勝 | 準 優 勝 | 4
強 | 4強 以上 合計 |
1 | 神奈川 | .623 | 195勝 118敗 | 13 | 7 | 9 | 29 |
2 | 大_阪 | .616 | 350勝 218敗 | 21 | 14 | 26 | 61 |
3 | 高_知 | .612 | 177勝 112敗 | 5 | 7 | 10 | 22 |
4 | 愛_媛 | .605 | 181勝 118敗 | 10 | 8 | 15 | 33 |
5 | 愛_知 | .602 | 292勝 193敗 | 18 | 9 | 25 | 52 |
6 | 広_島 | .588 | 200勝 140敗 | 12 | 10 | 7 | 29 |
7 | 徳_島 | .570 | 135勝 102敗 | 6 | 6 | 9 | 21 |
8 | 兵_庫 | .563 | 297勝 231敗 | 13 | 7 | 29 | 49 |
9 | 岐_阜 | .562 | 136勝 106敗 | 4 | 8 | 11 | 23 |
10 | 千_葉 | .554 | 129勝 104敗 | 3 | 5 | 8 | 16 |
11 | 沖_縄 | .552 | 096勝 078敗 | 4 | 2 | 5 | 11 |
12 | 和歌山 | .548 | 213勝 176敗 | 12 | 9 | 17 | 38 |
13 | 東_京 | .543 | 291勝 245敗 | 12 | 12 | 18 | 42 |
14 | 埼_玉 | .538 | 105勝 090敗 | 2 | 4 | 7 | 13 |
15 | 京_都 | .530 | 193勝 171敗 | 6 | 11 | 11 | 28 |
16 | 奈_良 | .527 | 125勝 112敗 | 3 | 0 | 7 | 10 |
17 | 香_川 | .502 | 122勝 121敗 | 5 | 3 | 11 | 19 |
18 | 栃_木 | .497 | 090勝 091敗 | 2 | 3 | 7 | 12 |
19 | 宮_城 | .495 | 096勝 098敗 | 0 | 4 | 4 | 8 |
20 | 静_岡 | .493 | 139勝 144敗 | 5 | 6 | 5 | 16 |
21 | 岡_山 | .488 | 106勝 111敗 | 1 | 1 | 13 | 15 |
22 | 熊_本 | .485 | 094勝 100敗 | 1 | 3 | 9 | 13 |
23 | 群_馬 | .483 | 099勝 106敗 | 2 | 2 | 9 | 13 |
24 | 福_岡 | .475 | 143勝 158敗 | 4 | 5 | 13 | 22 |
25 | 鹿児島 | .472 | 091勝 102敗 | 1 | 2 | 5 | 8 |
26 | 山_口 | .469 | 107勝 121敗 | 2 | 6 | 5 | 13 |
27 | 茨_城 | .4634 | 076勝 088敗 | 3 | 3 | 1 | 7 |
28 | 山_梨 | .4632 | 063勝 073敗 | 0 | 0 | 7 | 7 |
29 | 大_分 | .451 | 073勝 089敗 | 2 | 0 | 2 | 4 |
30 | 宮_崎 | .4482 | 065勝 080敗 | 0 | 1 | 3 | 4 |
31 | 福_井 | .4479 | 086勝 106敗 | 1 | 1 | 6 | 8 |
32 | 青_森 | .433 | 055勝 072敗 | 0 | 4 | 2 | 6 |
33 | 長_崎 | .423 | 060勝 082敗 | 1 | 1 | 5 | 7 |
34 | 長_野 | .396 | 082勝 125敗 | 2 | 5 | 6 | 13 |
35 | 三_重 | .394 | 054勝 083敗 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 佐_賀 | .389 | 044勝 069敗 | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | 石_川 | .382 | 050勝 081敗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
38 | 鳥_取 | .373 | 057勝 096敗 | 0 | 1 | 7 | 8 |
39 | 秋_田 | .367 | 054勝 093敗 | 0 | 1 | 5 | 6 |
40 | 福_島 | .357 | 040勝 072敗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 滋_賀 | .344 | 044勝 084敗 | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | 北海道 | .335 | 113勝 224敗 | 2 | 3 | 3 | 8 |
43 | 山_形 | .330 | 033勝 067敗 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | 岩_手 | .323 | 043勝 090敗 | 0 | 1 | 5 | 6 |
45 | 富_山 | .311 | 032勝 071敗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | 島_根 | .310 | 040勝 089敗 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | 新_潟 | .309 | 030勝 067敗 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
|
|
選抜高校野球大会 |
順 位 | 都道府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優 勝 | 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 高_知 | .618 | 089勝 055敗 | 3 | 5 | 5 |
2 | 愛_知 | .607 | 165勝 107敗 | 10 | 8 | 14 |
3 | 岐_阜 | .600 | 066勝 044敗 | 3 | 4 | 6 |
4 | 神奈川 | .598 | 073勝 049敗 | 6 | 4 | 4 |
4 | 徳_島 | .598 | 073勝 049敗 | 5 | 3 | 7 |
6 | 埼_玉 | .597 | 046勝 031敗 | 2 | 2 | 2 |
7 | 大_阪 | .586 | 188勝 133敗 | 9 | 9 | 20 |
8 | 広_島 | .564 | 088勝 068敗 | 5 | 6 | 5 |
9 | 愛_媛 | .550 | 066勝 054敗 | 4 | 3 | 4 |
10 | 兵_庫 | .536 | 163勝 141敗 | 6 | 4 | 19 |
11 | 栃_木 | .535 | 038勝 033敗 | 1 | 2 | 4 |
12 | 千_葉 | .529 | 037勝 033敗 | 0 | 2 | 3 |
13 | 長_崎 | .523 | 023勝 021敗 | 1 | 1 | 2 |
14 | 東_京 | .517 | 123勝 115敗 | 5 | 9 | 9 |
15 | 山_梨 | .511 | 023勝 022敗 | 0 | 0 | 4 |
16 | 香_川 | .500 | 057勝 057敗 | 3 | 2 | 4 |
17 | 福_井 | .4853 | 033勝 035敗 | 1 | 1 | 2 |
18 | 和歌山 | .4847 | 095勝 101敗 | 5 | 4 | 7 |
19 | 茨_城 | .481 | 026勝 028敗 | 1 | 2 | 0 |
20 | 沖_縄 | .475 | 028勝 031敗 | 3 | 0 | 1 |
21 | 京_都 | .472 | 075勝 084敗 | 2 | 2 | 7 |
22 | 岡_山 | .463 | 044勝 051敗 | 1 | 0 | 7 |
23 | 宮_城 | .462 | 030勝 035敗 | 0 | 1 | 2 |
24 | 静_岡 | .458 | 054勝 064敗 | 4 | 0 | 3 |
25 | 熊_本 | .455 | 035勝 042敗 | 1 | 0 | 5 |
25 | 山_形 | .455 | 010勝 012敗 | 0 | 0 | 1 |
27 | 奈_良 | .453 | 048勝 058敗 | 1 | 0 | 3 |
28 | 群_馬 | .444 | 032勝 040敗 | 0 | 2 | 3 |
28 | 三_重 | .444 | 024勝 030敗 | 1 | 0 | 1 |
30 | 青_森 | .429 | 012勝 016敗 | 0 | 1 | 1 |
31 | 大_分 | .425 | 017勝 023敗 | 1 | 0 | 1 |
32 | 鳥_取 | .422 | 019勝 026敗 | 0 | 1 | 2 |
33 | 鹿児島 | .415 | 027勝 038敗 | 1 | 1 | 0 |
34 | 長_野 | .414 | 024勝 034敗 | 1 | 2 | 1 |
35 | 宮_崎 | .410 | 016勝 023敗 | 0 | 0 | 1 |
36 | 福_岡 | .403 | 052勝 077敗 | 0 | 3 | 6 |
37 | 山_口 | .386 | 034勝 054敗 | 1 | 0 | 3 |
38 | 石_川 | .385 | 015勝 024敗 | 0 | 0 | 0 |
39 | 北海道 | .366 | 045勝 078敗 | 0 | 2 | 2 |
40 | 秋_田 | .361 | 013勝 023敗 | 0 | 0 | 1 |
41 | 岩_手 | .346 | 009勝 017敗 | 0 | 1 | 1 |
42 | 福_島 | .333 | 009勝 018敗 | 0 | 0 | 0 |
43 | 富_山 | .318 | 007勝 015敗 | 0 | 0 | 1 |
44 | 佐_賀 | .300 | 006勝 014敗 | 0 | 0 | 0 |
45 | 滋_賀 | .269 | 014勝 038敗 | 0 | 0 | 0 |
46 | 島_根 | .268 | 011勝 030敗 | 0 | 0 | 0 |
47 | 新_潟 | .200 | 003勝 012敗 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
全国高等学校野球選手権大会 |
順 位 | 都道府県 | 勝率 | 勝 敗 | 優
勝 | 準 優 勝 | 4
強 |
1 | 大_阪 | .656 | 162勝 085敗 | 12 | 5 | 6 |
2 | 愛_媛 | .642 | 115勝 064敗 | 6 | 5 | 11 |
3 | 神奈川 | .639 | 122勝 069敗 | 7 | 3 | 5 |
4 | 和歌山 | .611 | 118勝 075敗 | 7 | 5 | 10 |
5 | 広_島 | .609 | 112勝 072敗 | 7 | 4 | 2 |
6 | 高_知 | .607 | 088勝 057敗 | 2 | 2 | 5 |
7 | 兵_庫 | .598 | 134勝 090敗 | 7 | 3 | 10 |
8 | 愛_知 | .596 | 127勝 086敗 | 8 | 1 | 11 |
9 | 沖_縄 | .591 | 068勝 047敗 | 1 | 2 | 4 |
10 | 奈_良 | .588 | 077勝 054敗 | 2 | 0 | 4 |
11 | 京_都 | .576 | 118勝 087敗 | 4 | 9 | 4 |
12 | 東_京 | .5637 | 168勝 130敗 | 7 | 3 | 9 |
13 | 千_葉 | .5636 | 092勝 071敗 | 3 | 3 | 5 |
14 | 徳_島 | .539 | 062勝 053敗 | 1 | 3 | 2 |
15 | 岐_阜 | .530 | 070勝 062敗 | 1 | 4 | 5 |
16 | 福_岡 | .529 | 091勝 081敗 | 4 | 2 | 7 |
17 | 山_口 | .521 | 073勝 067敗 | 1 | 6 | 2 |
18 | 静_岡 | .515 | 085勝 080敗 | 1 | 6 | 2 |
19 | 宮_城 | .512 | 066勝 063敗 | 0 | 3 | 2 |
20 | 岡_山 | .508 | 062勝 060敗 | 0 | 1 | 6 |
21 | 熊_本 | .5042 | 059勝 058敗 | 0 | 3 | 4 |
22 | 香_川 | .5038 | 065勝 064敗 | 2 | 1 | 7 |
23 | 群_馬 | .5037 | 067勝 066敗 | 2 | 0 | 6 |
24 | 鹿児島 | .500 | 064勝 064敗 | 0 | 1 | 5 |
25 | 埼_玉 | .500 | 059勝 059敗 | 0 | 2 | 5 |
26 | 栃_木 | .473 | 052勝 058敗 | 1 | 1 | 3 |
27 | 宮_崎 | .462 | 049勝 057敗 | 0 | 1 | 2 |
28 | 大_分 | .459 | 056勝 066敗 | 1 | 0 | 1 |
29 | 茨_城 | .455 | 050勝 060敗 | 2 | 1 | 1 |
30 | 山_梨 | .440 | 040勝 051敗 | 0 | 0 | 3 |
31 | 青_森 | .434 | 043勝 056敗 | 0 | 3 | 1 |
32 | 福_井 | .427 | 053勝 071敗 | 0 | 0 | 4 |
33 | 佐_賀 | .409 | 038勝 055敗 | 2 | 0 | 1 |
34 | 滋_賀 | .395 | 030勝 046敗 | 0 | 1 | 2 |
35 | 長_野 | .389 | 058勝 091敗 | 1 | 3 | 5 |
36 | 石_川 | .380 | 035勝 057敗 | 0 | 1 | 2 |
37 | 長_崎 | .378 | 037勝 061敗 | 0 | 0 | 3 |
38 | 秋_田 | .369 | 041勝 070敗 | 0 | 1 | 4 |
39 | 福_島 | .365 | 031勝 054敗 | 0 | 1 | 0 |
40 | 三_重 | .361 | 030勝 053敗 | 1 | 1 | 0 |
41 | 鳥_取 | .352 | 038勝 070敗 | 0 | 0 | 5 |
42 | 島_根 | .330 | 029勝 059敗 | 0 | 0 | 3 |
43 | 新_潟 | .329 | 027勝 055敗 | 0 | 1 | 1 |
44 | 北海道 | .318 | 068勝 146敗 | 2 | 1 | 1 |
44 | 岩_手 | .318 | 034勝 073敗 | 0 | 0 | 4 |
46 | 富_山 | .309 | 025勝 056敗 | 0 | 0 | 0 |
47 | 山_形 | .295 | 023勝 055敗 | 0 | 0 | 1 |
|
|