選抜高校野球大会 |
年次 | 回数 | 出場校 | 結果 | 勝敗 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
大正13年 | 1回 | | | |
大正14年 | 2回 | | | |
大正15年 | 3回 | | | |
昭和2年 | 4回 | | | |
昭和3年 | 5回 | | | |
昭和4年 | 6回 | | | |
昭和5年 | 7回 | | | |
昭和6年 | 8回 | | | |
昭和7年 | 9回 | | | |
昭和8年 | 10回 | | | |
昭和9年 | 11回 | | | |
昭和10年 | 12回 | | | |
昭和11年 | 13回 | | | |
昭和12年 | 14回 | | | |
昭和13年 | 15回 | | | |
昭和14年 | 16回 | | | |
昭和15年 | 17回 | | | |
昭和16年 | 18回 | | | |
昭和22年 | 19回 | 城東中 | ベスト4 | ◯ 2−1 神戸一中 ◯ 4−3 田辺中(11) ◯ 8−5 下関商 ● 0−1 小倉中 |
昭和23年 | 20回 | 高知商(1) | ベスト8 | ◯ 5−2 桐生工 ● 1−7 下関商 |
昭和24年 | 21回 | | | |
昭和25年 | 22回 | 高知商(2) | 準優勝 | ◯ 4−2 海南(10) ◯ 5−3 熊本工 ◯13−9 長良 ● 1−4 韮山 |
昭和26年 | 23回
| | | |
昭和27年 | 24回 | 土佐 (1) | 1回戦敗退 | ● 0−5 八尾 |
昭和28年 | 25回 | 土佐 (2) | 2回戦敗退 | ◯ 6−0 早稲田実 ● 0−3 銚子商
|
昭和29年 | 26回 | 高知商(3) | ベスト8 | ◯ 1−0 湘南 ● 1−2 飯田長姫
|
昭和30年 | 27回 | 城東 (1)
| 2回戦敗退 | ● 6−7 高田 |
昭和31年 | 28回 | | | |
昭和32年 | 29回 | 高知商(4) | 準優勝 | ◯ 5−1 小倉 ◯ 7−1 八幡商 ◯ 3−1 倉敷工 ● 3−5 早稲田実 |
昭和33年 | 30回 | 高知商(5) | 2回戦敗退 | ◯ 1−0 和歌山工 ● 3−4 海南
|
昭和34年 | 31回 | 高知商(6) | ベスト8 | ◯ 2−1 膳所(14) ● 0−1 県尼崎
|
昭和35年 | 32回 | | | |
昭和36年 | 33回 | | | |
昭和37年 | 34回 | 高知 (2) | 2回戦敗退 | ◯ 4−2 鹿児島玉龍 ● 0−3 PL学園 |
昭和38年 | 35回 | | | |
昭和39年 | 36回 | 土佐 (3)
安芸 | ベスト4
2回戦敗退 | ◯ 7−3 浜松商(10) ◯ 4−3 平安 ● 0−1 海南(徳島) ◯ 7−1 岐阜東 ● 2−7 市西宮 |
昭和40年 | 37回 | | | |
昭和41年 | 38回 | 土佐 (4)
高知 (3) | 準優勝
2回戦敗退 | ◯ 4−0 高野山 ◯10−2 室蘭工 ◯ 1−0 平安 ◯ 7−1 育英 ● 0−1 中京商 ◯10−1 兵庫 ● 0−2 米子東 |
昭和42年 | 39回 | 高知 (4) | 準優勝 | ◯ 4−0 仙台商 ◯ 3−2 桐生 ◯ 2−0 熊本工 ◯11−1 甲府商 ● 1−2 津久見(12) |
昭和43年 | 40回 | 高知商(7) | 2回戦敗退 | ◯10−4 磐城 ● 1−2 箕島
|
昭和44年 | 41回 | | | |
昭和45年 | 42回 | | | |
昭和46年 | 43回 | 高知 (5) | 1回戦敗退 | ● 0−4 木更津中央 |
昭和47年 | 44回 | 高知商(8)
高知 (6) | ベスト8
1回戦敗退 | ◯ 2−1 松商学園 ◯ 3−1 PL学園 ● 1−3 日大桜丘 ● 2−3 福井商 |
昭和48年 | 45回 | | | |
昭和49年 | 46回 | 高知 (7) | ベスト8 | ◯ 3−0 津久見 ◯ 1−0 横浜(12) ● 1−3 和歌山工 |
昭和50年 | 47回 | 高知 (8) | 優 勝 | ◯ 5−4 熊本工(11) ◯ 2−1 福井商 ◯ 3−2 報徳学園 ◯10−5 東海大相模(13) |
昭和51年 | 48回 | 土佐 (5) | ベスト8 | ◯ 4−3 豊見城 ◯ 6−0 徳島商 ● 3−4 小山 |
昭和52年 | 49回 | 中村 | 準優勝 | ◯ 3−0 戸畑 ◯ 6−2 海星 ◯ 4−1 天理 ◯ 4−1 岡山南 ● 0−3 箕島 |
昭和53年 | 50回 | 高知 (9) | 2回戦敗退 | ◯ 5−4 岡山東商(13) ● 0−5 郡山
|
昭和54年 | 51回 | 高知商(9) | 2回戦敗退 | ◯ 4−3 八代工(11) ● 2−3 浪商 |
昭和55年 | 52回 | 高知商(10) | 優 勝 | ◯ 9−1 新宮 ◯ 7−0 富士宮北 ◯ 4−3 尼崎北 ◯ 5−1 広陵 ◯ 1−0 帝京 |
昭和56年 | 53回 | 高知商(11) | 1回戦敗退 | ● 1−4 東海大工 |
昭和57年 | 54回 | 高知商(12)
明徳 (1) | 2回戦敗退
2回戦敗退 | ◯ 5−2 延岡商 ● 1−5 郡山 ◯11−0 瀬田工 ● 3−4 箕島(14) |
昭和58年 | 55回 | 明徳 (2) | ベスト4 | ◯10−0 青森北 ◯ 7−1 上宮 ◯ 8−0 佐世保工 ● 1−2 池田 |
昭和59年 | 56回 | 明徳 (3) | ベスト8 | ◯ 1−0 福岡大大濠(10) ◯ 2−0 佐世保実 ● 0−1 大船渡 |
昭和60年 | 57回 | 伊野商 | 優 勝 | ◯ 5−1 東海大浦安 ◯ 5−3 鹿児島商工 ◯ 5−0 西条 ◯ 3−1 PL学園 ◯ 4−0 帝京 |
昭和61年 | 58回 | 高知 (10) | 2回戦敗退 | ◯ 3−0 帝京 ● 1−2 宇都宮南(10)
|
昭和62年 | 59回 | 明徳義塾(4) | 1回戦敗退 | ● 1−3 関東一 |
昭和63年 | 60回 | 高知商(13) | 3回戦敗退 | ◯ 6−3 熊本工 ◯ 3−2 福岡一(12) ● 3−7 上宮 |
平成元年 | 61回 | | | |
平成2年 | 62回 | 高知 (11)
| 1回戦敗退 | ● 0−14 日大藤沢 |
平成3年 | 63回
| | | |
平成4年 | 64回
| | | |
平成5年 | 65回 | 土佐 (6) | 2回戦敗退 | ● 3−5 東北 |
平成6年 | 66回 | 高知商(14) | 2回戦敗退 | ◯ 6−0 那覇商 ● 0−2 常総学院 |
平成7年 | 67回 | 高知 (12) | 1回戦敗退 | ● 4−5 前橋工 |
平成8年 | 68回 | 明徳義塾(5) | ベスト8 | ◯ 3−0 福井商 ◯ 6−4 浜松工 ● 1−6 岡山城東 |
平成9年 | 69回 | 明徳義塾(6) | 2回戦敗退 | ◯ 5−3 国士舘 ● 0−6 上宮 |
平成10年 | 70回 | 明徳義塾(7) | ベスト8 | ◯ 6−0 京都西 ◯ 5−4 常総学院 ● 2−3 PL学園(10)
|
平成11年 | 71回 | 明徳義塾(8) | 2回戦敗退 | ◯ 3−2 滝川二(10) ● 1−5 海星(三重) |
平成12年 | 72回 | 明徳義塾(9) | ベスト8 | ◯ 9−3 上宮太子 ◯ 8−7 四日市工 ● 5−12 鳥羽 |
平成13年 | 73回 | 高知 (13) | 3回戦敗退 | ◯ 7−1 岡山学芸館 ● 1−10 市川 |
平成14年 | 74回 | 明徳義塾(10) | ベスト8 | ◯ 7−4 金光大阪 ◯ 7−2 福岡工大城東 ● 8−10 福井商
|
平成15年 | 75回 | 明徳義塾(11) | 3回戦敗退 | ◯ 6−0 斑鳩 ● 4−8 横浜(12) |
平成16年 | 76回 | 明徳義塾(12) | ベスト4 | ◯10−0 桐生一 ◯ 4−2 八幡商 ◯11−6 東海大山形 ● 6−7 済美 |
平成17年 | 77回 | | | |
平成18年 | 78回 | | | |
平成19年 | 79回 | 高知 (14) 室戸 | 1回戦敗退 ベスト8 | ● 2−4 関西 ◯ 2−1 報徳学園 ◯ 4−1 宇部商 ● 3−5 熊本工 |
平成20年 | 80回 | 明徳義塾(13) | 3回戦敗退 | ◯ 3−1 関東一 ◯ 3−2 中京大中京(10) ● 1−3 沖縄尚学 |
平成21年 | 81回
| | | |
平成22年 | 82回 | 高知 (15) | 1回戦敗退
| ● 5−6 神港学園 |
平成23年 | 83回 | 明徳義塾(14) | 1回戦敗退 | ● 5−6 日大三
|
平成24年 | 84回 | 高知 (16) | 1回戦敗退 | ● 0−4 横浜
|
平成25年 | 85回 | 高知 (17)
土佐 (7) | ベスト4
2回戦敗退 | ◯ 5−1 関西 ◯ 3−1 常葉菊川 ◯ 2−0 仙台育英 ● 2−3 済美 ● 0−4 浦和学院 |
平成26年 | 86回 | 明徳義塾(15) | ベスト8 | ◯ 3−2 智弁和歌山(15) ◯ 3−2 関東一 ● 5−7 佐野日大(11) |
平成27年 | 87回 | | | |