全国高等学校野球選手権大会 |
年次 | 回数 | 出場校 | 結果 | 勝敗 |
大正4年 | 1回 | | | |
大正5年 | 2回 | | | |
大正6年 | 3回 | | | |
大正7年 | 4回 | | | |
大正8年 | 5回 | | | |
大正9年 | 6回 | | | |
大正10年 | 7回 | | | |
大正11年 | 8回 | | | |
大正12年 | 9回 | | | |
大正13年 | 10回 | | | |
大正14年 | 11回 | | | |
大正15年 | 12回 | | | |
昭和2年 | 13回 | | | |
昭和3年 | 14回 | | | |
昭和4年 | 15回 | | | |
昭和5年 | 16回 | | | |
昭和6年 | 17回 | | | |
昭和7年 | 18回 | | | |
昭和8年 | 19回 | | | |
昭和9年 | 20回 | | | |
昭和10年 | 21回
| | | |
昭和11年 | 22回 | | | |
昭和12年 | 23回 | | | |
昭和13年 | 24回 | | | |
昭和14年 | 25回 | | | |
昭和15年 | 26回 | | | |
昭和21年 | 28回 | | | |
昭和22年 | 29回 | | | |
昭和23年 | 30回 | | | |
昭和24年 | 31回 | 熊谷 (1) | 1回戦敗退 | ● 1−9 倉敷工 |
昭和25年 | 32回 | | | |
昭和26年 | 33回 | 熊谷 (2) | 準優勝 | ◯ 4−0 下関西 ◯ 2−0 大垣北(11) ◯ 4−0 県和歌山商 ● 4−7 平安 |
昭和27年 | 34回 | | | |
昭和28年 | 35回 | | | |
昭和29年 | 36回 | | | |
昭和30年 | 37回 | | | |
昭和31年 | 38回 | | | |
昭和32年 | 39回 | 大宮 (1) | ベスト4 | ◯10−5 松江商 ◯ 7−6 宮崎大宮(10) ◯ 2−1 岐阜商 ● 1−3 法政二 |
昭和33年 | 40回 | 大宮 (2) | 1回戦敗退 | ● 1−4 高松商 |
昭和34年 | 41回 | 川越 | 2回戦敗退 | ◯ 3−1 鎮西 ● 0−1 高知商 |
昭和35年 | 42回 | 大宮 (3) | ベスト8 | ◯ 1−0 桐生工(11) ◯ 1−0 青森 ● 3−6 徳島商 |
昭和36年 | 43回 | | | |
昭和37年 | 44回 | | | |
昭和38年 | 45回 | 大宮 (4) | 2回戦敗退 | ◯ 7−1 海星 ● 1−8 中京商 |
昭和39年 | 46回 | 熊谷商工(1)※ | ベスト8 | ◯ 3−1 今治南(12) ◯ 2−0 大府 ● 1−5 宮崎商 |
昭和40年 | 47回 | 熊谷商工(2)※ | 2回戦敗退 | ◯ 5−1 小野田工 ● 0−2 報徳学園 |
昭和41年 | 48回 | | | |
昭和42年 | 49回 | 大宮 (5) | 1回戦敗退 | ● 3−4 報徳学園 |
昭和43年 | 50回 | 大宮工 | 2回戦敗退 | ◯ 2−1 平安 ● 3−7 津久見
|
昭和44年 | 51回 | 川越工(1) | 1回戦敗退 | ● 1−2 玉島商 |
昭和45年 | 52回 | 熊谷商(3) | ベスト8 | ◯ 3−0 金沢桜丘 ◯13−12 平安(10) ● 0−7 高松商 |
昭和46年 | 53回 | 深谷商 | 1回戦敗退 | ● 2−3 銚子商(10) |
昭和47年 | 54回 | | | |
昭和48年 | 55回 | 川越工(2) | ベスト4 | ◯ 7−0 前原 ◯ 7−2 福井商 ◯ 6−2 富山商 ● 0−7 広島商 |
昭和49年 | 56回 | 上尾 (1) | 2回戦敗退 | ◯ 5−1 三国 ● 4−5 平安(13) |
昭和50年 | 57回 | 上尾 (2) | ベスト4 | ◯ 5−4 小倉南(10) ◯ 4−3 土佐 ◯ 5−4 東海大相模 ● 5−6 新居浜商 |
昭和51年 | 58回 | 所沢商(1) | 2回戦敗退 | ● 1−7 東北 |
昭和52年 | 59回 | 川口工 | 2回戦敗退 | ● 0−12 智弁学園 |
昭和53年 | 60回 | 所沢商(2) | 2回戦敗退 | ◯ 9−2 小城 ● 1−4 仙台育英 |
昭和54年 | 61回 | 上尾 (3) | 1回戦敗退 | ● 2−3 浪商(11) |
昭和55年 | 62回 | 熊谷商(4)
| 1回戦敗退 | ● 1−7 滝川 |
昭和56年 | 63回 | 熊谷商(5) | 3回戦敗退 | ◯12−11 下関商 ● 0−4 和歌山工 |
昭和57年 | 64回 | 熊谷 (3) | 2回戦敗退 | ◯ 1−0 南部 ● 1−2 興南 |
昭和58年 | 65回 | 所沢商(3) | 1回戦敗退 | ● 2−6 PL学園 |
昭和59年 | 66回 | 上尾 (4) | 2回戦敗退 | ◯ 4−3 徳島商(10) ● 3−5 法政一 |
昭和60年 | 67回 | 立教 | 2回戦敗退 | ◯ 5−1 佐世保実 ● 3−12 東洋大姫路 |
昭和61年 | 68回 | 浦和学院(1) | ベスト4 | ◯10−3 泉州 ◯ 4−0 宇都宮工 ◯ 4−1 広島工 ◯ 4−0 高知商 ● 3−14 松山商 |
昭和62年 | 69回 | 浦和学院(2) | 2回戦敗退 | ● 2−5 尽誠学園 |
昭和63年 | 70回 | 浦和市立 | ベスト4 | ◯ 5−2 佐賀商 ◯ 6−2 常総学院 ◯ 2−1 宇都宮学園(10) ◯ 7−3 宇部商(11) ● 2−4 広島商 |
平成元年 | 71回 | 川越商 | 2回戦敗退 | ● 2−6 八幡商 |
平成2年 | 72回 | 大宮東 | 1回戦敗退 | ● 7−11 高知商 |
平成3年 | 73回 | 春日部共栄(1)
| 1回戦敗退 | ● 2−3 佐賀学園(10) |
平成4年 | 74回 | 秀明
| 1回戦敗退 | ● 3−11 天理 |
平成5年 | 75回 | 春日部共栄(2) | 準優勝 | ◯12−0 近江兄弟社 ◯ 3−2 日大山形(10) ◯ 11−4 徳島商 ◯ 5−3 常総学院 ● 2−3 育英 |
平成6年 | 76回 | 浦和学院(3) | 2回戦敗退 | ◯ 4−3 姫路工 ● 0−1 中越 |
平成7年 | 77回 | 越谷西 | 2回戦敗退 | ◯ 7−1 龍谷 ● 1−6 韮山 |
平成8年 | 78回 | 浦和学院(4) | 2回戦敗退 | ● 3−9 高松商 |
平成9年 | 79回 | 春日部共栄(3) | 3回戦敗退 | ◯ 5−2 比叡山 ◯ 2−0 函館大有斗 ● 4−7 浦添商 |
平成10年 | 80回 | 埼玉栄
滑川 | 2回戦敗退
3回戦敗退 | ◯ 5−4 沖縄水産 ● 2−4 佐賀学園 ◯ 7−6 境 ◯ 5−3 富山商 ● 1−12 関大一 |
平成11年 | 81回 | 聖望学園(1) | 2回戦敗退 | ● 3−5 日田林工 |
平成12年 | 82回 | 浦和学院(5) | 2回戦敗退 | ◯ 2−1 八幡商 ● 1−5 柳川 |
平成13年 | 83回 | 花咲徳栄(1) | 2回戦敗退 | ◯12−0 宇部商 ● 4−11 日大三 |
平成14年 | 84回 | 浦和学院(6) | 2回戦敗退 | ◯ 7−3 報徳学園 ● 5−6 川之江 |
平成15年 | 85回 | 聖望学園(2) | ベスト8 | ◯17−4 香川西 ◯ 7−3 天理 ● 1−2 江の川
|
平成16年 | 86回 | 浦和学院(7) | 2回戦敗退 | ◯ 3−1 広島商 ● 4−6 中京大中京 |
平成17年 | 87回 | 春日部共栄(4) | 1回戦敗退 | ● 7−9 大阪桐蔭 |
平成18年 | 88回 | 浦和学院(8) | 1回戦敗退 | ● 3−9 金沢 |
平成19年 | 89回 | 浦和学院(9) | 2回戦敗退 | ● 1−2 前橋商 |
平成20年 | 90回 | 浦和学院(10) 本庄一(1) | 1回戦敗退 2回戦敗退 | ● 5−6 横浜 ○ 5−4 開星 ● 0−4 青森山田
|
平成21年 | 91回 | 聖望学園(3) | 1回戦敗退 | ● 1−5 都城商 |
平成22年 | 92回 | 本庄一(2) | 1回戦敗退
| ● 2−6 明徳義塾 |
平成23年 | 93回 | 花咲徳栄(2) | 1回戦敗退 | ● 1−11 智弁和歌山 |
平成24年 | 94回 | 浦和学院(11) | 3回戦敗退 | ◯ 6−0 高崎商 ◯11−4 聖光学院 ● 2−6 天理 |
平成25年 | 95回
| 浦和学院(12) | 1回戦敗退 | ●10−11 仙台育英 |
平成26年 | 96回 | 春日部共栄(5) | 2回戦敗退 | ○ 5−1 龍谷大平安 ● 1−10 敦賀気比 |
平成27年 | 97回 | 花咲徳栄(3) | ベスト8 | ◯15−3 三沢商 ◯ 1−0 鶴岡東 ● 3−4 東海大相模 |