日付 | 球 場 | | スコア | 対戦校 | 松坂の登板 |
《平成9年秋季ブロック予選〜神奈川県大会》登板8試合 / 7勝0敗 / 防御率1.58 / 投球回数57 |
8.23 | (横浜高長浜) | | ◯11-1 (7回コールド) | 市ヶ尾 | 先発― 3回 |
8.24 | (横浜高長浜) | | ◯10-0 (7回コールド) | 永取沢 | ― ― |
8.26 | (横浜高長浜) | | ◯14-4 (5回コールド) | 鶴見工 | 完投◯ 5回 |
9. 7 | (横浜高長浜) | 2回戦 | ◯4-3 | 藤嶺藤沢 | 完投◯ 9回 |
9.13 | (横浜高長浜) | 3回戦 | ◯14-0 (5回コールド) | 茅ヶ崎西浜 | 完封◎ 5回 |
9.20 | (保土ヶ谷) | 4回戦 | ◯8-4 | 東海大相模 | 完投◯ 9回 |
9.28 | (大和引地台) | 準々決勝 | ◯7-1 | 川崎北 | 先発◯ 8回 |
10. 4 | (平 塚) | 準決勝 | ◯7-1 | 横浜商 | 完投◯ 9回 |
10. 5 | (平 塚) | 決 勝 | ◯9-0 | 日大藤沢 | 完封◎ 9回 |
《平成9年秋季関東大会》登板3試合 / 3勝0敗 / 防御率0.78 / 投球回数23 |
11. 3 | (平 塚) | 準々決勝 | ◯11-1 (6回コールド) | 水戸商 | 完投◯ 6回 |
11. 4 | (平 塚) | 準決勝 | ◯9-0 (7回コールド) | 浦和学院 | 完封◎ 7回 |
11. 5 | (平 塚) | 決 勝 | ◯2-1 (延長10回) | 日大藤沢 | 完投◯ 10回 |
《平成9年明治神宮大会》登板3試合 / 3勝0敗 / 防御率0.67 / 投球回数27 |
11.16 | (神宮第二) | 2回戦 | ◯5-1 | 豊田西 | 完投◯ 9回 |
11.17 | (神宮第二) | 準決勝 | ◯5-2 | 国士舘 | 完投◯ 9回 |
11.19 | (神 宮) | 決 勝 | ◯5-3 | 沖縄水産 | 完投◯ 9回 |
《平成10年センバツ大会》登板5試合 / 5勝0敗 / 防御率0.80 / 投球回数45 |
3.28 | (甲子園) | 2回戦 | ◯6-2 | 報徳学園 | 完投◯ 9回 |
4. 3 | (甲子園) | 3回戦 | ◯3-0 | 東福岡 | 完封◎ 9回 |
4. 5 | (甲子園) | 準々決勝 | ◯4-0 | 郡 山 | 完封◎ 9回 |
4. 7 | (甲子園) | 準決勝 | ◯3-2 | PL学園 | 完投◯ 9回 |
4. 8 | (甲子園) | 決 勝 | ◯3-0 | 関大一 | 完封◎ 9回 |
《平成10年春季神奈川県大会》登板3試合 / 1勝0敗 / 防御率4.91 / 投球回数11 |
4.18 | (保土ヶ谷) | 3回戦 | ◯10-0 (5回コールド) | 柏 陽 | ― ― |
4.26 | (相模原) | 4回戦 | ◯12-2 (7回コールド) | 川崎北 | ― ― |
4.29 | (相模原) | 準々決勝 | ◯4-0 | 慶 応 | 完了― 2回 |
5. 4 | (相模原) | 準決勝 | ◯4-0 | 横浜商 | 完了― 2回 |
5. 5 | (相模原) | 決 勝 | ◯17-8 | 東海大相模 | 先発◯ 7回 |
《平成10年春季関東大会》登板2試合 / 2勝0敗 / 防御率0.00 / 投球回数22 |
5.17 | (大宮市営) | 2回戦 | ◯3-0 | 埼玉栄 | 完封◎ 9回 |
5.19 | (大宮公園) | 準々決勝 | ◯1-0 | 八千代松陰 | ― ― |
5.20 | (大宮公園) | 準決勝 | ◯6-5 | 坂戸西 | ― ― |
5.20 | (大宮公園) | 決 勝 | ◯1-0 (延長13回) | 日大藤沢 | 完封◎ 13回 |
《平成10年東神奈川大会》登板6試合 / 3勝0敗 / 防御率1.13 / 投球回数24 |
7.18 | (平 塚) | 2回戦 | ◯6-0 | 神奈川工 | 完了― 1回 |
7.21 | (横 浜) | 3回戦 | ◯10-0 (6回コールド) | 浅 野 | ― ― |
7.22 | (大和引地台) | 4回戦 | ◯10-0 (5回コールド) | 武 相 | 完封◎ 9回 |
7.25 | (保土ヶ谷) | 準々決勝 | ◯12-0 (7回コールド) | 鶴見工 | ― ― |
7.26 | (横 浜) | 準決勝 | ◯25-0 | 横浜商大高 | 完封◎ 9回 |
7.28 | (横 浜) | 決 勝 | ◯14-3 | 桐光学園 | 完投◯ 9回 |
《平成10年選手権大会》登板6試合 / 6勝0敗 / 防御率1.17 / 投球回数54 |
8.11 | (甲子園) | 1回戦 | ◯6-1 | 柳ヶ浦 | 完投◯ 9回 |
8.16 | (甲子園) | 2回戦 | ◯6-0 | 鹿児島実 | 完封◎ 9回 |
8.19 | (甲子園) | 3回戦 | ◯5-0 | 星 稜 | 完封◎ 9回 |
8.20 | (甲子園) | 準々決勝 | ◯9-7 (延長17回) | PL学園 | 完投◯ 17回 |
8.21 | (甲子園) | 準決勝 | ◯7-6 | 明徳義塾 | 完了◯ 1回 |
8.22 | (甲子園) | 決 勝 | ◯3-0 (ノーヒットノーラン) | 京都成章 | 完封◎ 9回 |
《41連勝中の松坂投手成績》 登板36試合 / 30勝0敗 / 防御率1.16 / 自責点34 / 投球回数263 |